Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Rice, white, long-grain, precooked or instant, enriched, dry
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Rice, white, long-grain, precooked or instant, enriched, dry | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 576.9 | 35.2 | 2192.3 | 1 |
48.32 | 59.7 | 75.3 | 210.7 | 0 | ||
48.32 | 59.7 | 75.3 | 211.6 | 0 | ||
48.32 | 59.7 | 75.3 | 211.6 | 0 | ||
37.15 | 62.2 | 76.7 | 216.9 | 0 | ||
0.96 | 582.1 | 68.1 | 217.3 | 0 | ||
62.11 | 57.4 | 73.9 | 219.8 | 0 | ||
8.22 | 269.9 | 73.9 | 220.5 | 0 | ||
64.3 | 62.4 | 73.1 | 223.9 | 0 | ||
64.3 | 62.4 | 73.1 | 225.0 | 0 | ||
36.04 | 64.0 | 76.7 | 225.5 | 0 | ||
36.04 | 64.0 | 76.7 | 226.4 | 0 | ||
64.3 | 62.4 | 73.1 | 227.7 | 0 | ||
37.15 | 62.2 | 76.7 | 233.4 | 0 | ||
36.87 | 62.6 | 76.7 | 233.5 | 0 | ||
10.65 | 314.1 | 74.9 | 233.7 | 0 | ||
64.91 | 62.6 | 73.2 | 237.7 | 0 | ||
34.19 | 71.5 | 75.0 | 240.1 | 0 | ||
7.29 | 288.7 | 76.8 | 245.9 | 0 | ||
0.23 | 423.8 | 69.1 | 257.4 | 0 | ||
0.23 | 423.8 | 69.1 | 257.4 | 0 | ||
0.6 | 805.0 | 79.3 | 266.3 | 0 | ||
11.77 | 349.5 | 72.5 | 270.4 | 0 | ||
0.78 | 780.0 | 79.2 | 270.8 | 0 | ||
0.78 | 780.0 | 79.2 | 270.8 | 0 | ||
3.39 | 71.2 | 81.3 | 271.8 | 0 | ||
17.46 | 133.8 | 76.6 | 279.8 | 0 | ||
17.46 | 133.8 | 76.6 | 279.8 | 0 | ||
21.95 | 215.0 | 75.7 | 280.0 | 0 | ||
35.74 | 89.3 | 74.3 | 289.0 | 0 | ||
34.0 | 68.5 | 76.6 | 290.2 | 0 | ||
0.74 | 735.5 | 68.0 | 290.8 | 0 | ||
0.74 | 735.5 | 68.0 | 290.8 | 0 | ||
33.03 | 69.4 | 76.7 | 296.7 | 0 | ||
0.8 | 1170.8 | 78.8 | 314.2 | 0 | ||
4.83 | 885.9 | 80.0 | 314.4 | 0 | ||
4.83 | 885.9 | 80.0 | 314.4 | 0 | ||
30.18 | 76.3 | 76.7 | 318.7 | 0 | ||
30.35 | 75.9 | 76.7 | 319.5 | 0 | ||
30.18 | 76.3 | 76.7 | 319.8 | 0 | ||
2.61 | 88.8 | 81.3 | 320.2 | 0 | ||
30.35 | 75.9 | 76.7 | 320.6 | 0 | ||
0.63 | 1278.0 | 79.2 | 322.6 | 0 | ||
0.63 | 1278.0 | 79.2 | 322.6 | 0 | ||
27.92 | 216.6 | 76.3 | 323.5 | 0 | ||
10.17 | 481.1 | 88.0 | 324.2 | 0 | ||
10.17 | 481.1 | 88.0 | 324.2 | 0 | ||
13.05 | 315.9 | 73.8 | 324.2 | 0 | ||
26.98 | 155.8 | 73.7 | 324.7 | 0 | ||
18.85 | 223.7 | 73.7 | 325.4 | 0 | ||
12.82 | 378.4 | 88.0 | 326.2 | 0 | ||
15.93 | 264.3 | 73.7 | 328.8 | 0 | ||
9.43 | 537.3 | 69.5 | 333.6 | 0 | ||
30.69 | 75.3 | 76.6 | 333.8 | 0 | ||
30.69 | 75.3 | 76.6 | 333.8 | 0 | ||
52.91 | 79.5 | 73.8 | 336.6 | 0 | ||
10.98 | 473.9 | 69.5 | 336.9 | 0 | ||
10.98 | 473.9 | 69.5 | 336.9 | 0 | ||
52.91 | 79.5 | 73.8 | 339.6 | 0 | ||
8.77 | 637.4 | 80.4 | 340.4 | 0 | ||
1.83 | 1235.5 | 70.0 | 340.7 | 0 | ||
20.06 | 121.1 | 75.0 | 341.0 | 0 | ||
5.23 | 814.4 | 80.3 | 347.2 | 0 | ||
37.67 | 90.1 | 72.2 | 358.8 | 0 | ||
32.9 | 106.0 | 79.6 | 362.3 | 0 | ||
23.03 | 183.8 | 73.7 | 367.5 | 0 | ||
2.93 | 1432.8 | 79.9 | 368.2 | 0 | ||
2.93 | 1432.8 | 79.9 | 368.2 | 0 | ||
10.26 | 537.6 | 80.6 | 368.8 | 0 | ||
23.35 | 203.0 | 70.7 | 370.0 | 0 | ||
16.35 | 288.0 | 70.7 | 374.1 | 0 | ||
16.35 | 288.0 | 70.7 | 374.1 | 0 | ||
23.35 | 203.0 | 70.7 | 374.7 | 0 | ||
10.12 | 230.7 | 75.8 | 377.0 | 0 | ||
9.89 | 243.0 | 75.6 | 378.2 | 0 | ||
3.4 | 1213.4 | 80.0 | 379.4 | 0 | ||
9.89 | 243.0 | 75.6 | 380.4 | 0 | ||
30.46 | 197.4 | 69.5 | 387.7 | 0 | ||
7.5 | 816.0 | 78.3 | 391.0 | 0 | ||
30.46 | 197.4 | 69.5 | 391.8 | 0 | ||
3.28 | 688.4 | 76.0 | 398.7 | 0 | ||
6.55 | 781.9 | 69.1 | 399.2 | 0 | ||
15.58 | 218.0 | 72.2 | 399.6 | 0 | ||
15.58 | 218.0 | 72.2 | 399.6 | 0 | ||
4.26 | 807.9 | 78.1 | 401.6 | 0 | ||
4.26 | 807.9 | 78.1 | 401.6 | 0 | ||
7.05 | 734.5 | 68.8 | 401.6 | 0 | ||
7.05 | 734.5 | 68.8 | 401.6 | 0 | ||
3.76 | 1145.7 | 57.5 | 406.4 | 0 | ||
+ ![]() | 24.19 | 171.9 | 63.0 | 409.4 | 0 | |
5.89 | 875.0 | 75.8 | 409.9 | 0 | ||
6.74 | 795.0 | 75.5 | 411.3 | 0 | ||
6.74 | 795.0 | 75.5 | 411.3 | 0 | ||
6.74 | 795.0 | 75.5 | 411.3 | 0 | ||
6.74 | 795.0 | 75.5 | 411.3 | 0 | ||
6.39 | 805.5 | 75.8 | 414.2 | 0 | ||
16.06 | 262.2 | 73.8 | 415.3 | 0 | ||
16.06 | 262.2 | 73.8 | 415.3 | 0 | ||
13.45 | 383.3 | 69.5 | 418.2 | 0 | ||
15.27 | 339.8 | 69.5 | 421.7 | 0 | ||
15.27 | 339.8 | 69.5 | 421.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice