Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Soy flour, full-fat, roasted
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Soy flour, full-fat, roasted | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 60.7 | 73.1 | 267.6 | 1 |
0.74 | 644.7 | 76.7 | 168.2 | 0 | ||
0.74 | 644.7 | 76.7 | 168.2 | 0 | ||
1.58 | 619.5 | 77.1 | 183.3 | 0 | ||
2.51 | 560.0 | 76.9 | 187.5 | 0 | ||
3.63 | 515.5 | 80.1 | 191.8 | 0 | ||
0.18 | 585.8 | 81.0 | 191.8 | 0 | ||
0.18 | 585.8 | 81.0 | 191.8 | 0 | ||
0.72 | 880.7 | 76.9 | 194.1 | 0 | ||
0.72 | 880.7 | 76.9 | 194.1 | 0 | ||
0.29 | 444.5 | 81.0 | 196.3 | 0 | ||
1.83 | 774.3 | 79.6 | 199.4 | 0 | ||
1.83 | 774.3 | 79.6 | 199.4 | 0 | ||
6.35 | 363.1 | 73.9 | 200.2 | 0 | ||
6.35 | 363.1 | 73.9 | 200.2 | 0 | ||
23.89 | 161.2 | 73.5 | 201.8 | 0 | ||
4.6 | 490.1 | 73.8 | 202.3 | 0 | ||
2.66 | 640.9 | 73.9 | 206.3 | 0 | ||
75.71 | 51.2 | 73.6 | 207.2 | 0 | ||
1.83 | 729.9 | 81.5 | 209.5 | 0 | ||
4.51 | 533.6 | 68.9 | 213.2 | 0 | ||
4.51 | 533.6 | 68.9 | 213.2 | 0 | ||
4.22 | 434.0 | 80.2 | 217.9 | 0 | ||
2.65 | 867.5 | 73.9 | 219.5 | 0 | ||
19.8 | 171.2 | 76.5 | 222.2 | 0 | ||
2.04 | 705.8 | 79.9 | 229.3 | 0 | ||
8.39 | 457.0 | 77.1 | 231.8 | 0 | ||
8.39 | 457.0 | 77.1 | 231.8 | 0 | ||
89.27 | 54.5 | 78.0 | 234.0 | 0 | ||
17.55 | 209.3 | 76.1 | 234.4 | 0 | ||
4.82 | 440.2 | 74.0 | 236.0 | 0 | ||
89.13 | 54.6 | 78.0 | 236.4 | 0 | ||
17.21 | 198.6 | 76.6 | 237.9 | 0 | ||
10.47 | 351.8 | 76.1 | 238.0 | 0 | ||
10.47 | 351.8 | 76.1 | 238.0 | 0 | ||
78.8 | 57.4 | 74.2 | 239.1 | 0 | ||
56.39 | 90.9 | 77.2 | 239.9 | 0 | ||
87.24 | 55.8 | 78.0 | 240.2 | 0 | ||
90.69 | 55.8 | 76.8 | 240.2 | 0 | ||
4.82 | 440.2 | 74.0 | 240.2 | 0 | ||
4.53 | 504.1 | 58.1 | 240.3 | 0 | ||
9.47 | 406.6 | 77.5 | 243.5 | 0 | ||
94.7 | 56.0 | 77.0 | 243.6 | 0 | ||
10.69 | 365.8 | 77.5 | 244.4 | 0 | ||
10.69 | 365.8 | 77.5 | 244.4 | 0 | ||
2.38 | 789.2 | 71.5 | 244.7 | 0 | ||
2.38 | 789.2 | 71.5 | 244.7 | 0 | ||
8.97 | 425.0 | 76.9 | 245.6 | 0 | ||
6.92 | 301.7 | 73.8 | 246.5 | 0 | ||
93.49 | 56.7 | 77.0 | 247.8 | 0 | ||
69.91 | 58.6 | 80.9 | 248.1 | 0 | ||
8.24 | 461.8 | 77.0 | 248.3 | 0 | ||
8.24 | 461.8 | 77.0 | 248.3 | 0 | ||
8.74 | 421.2 | 71.8 | 250.7 | 0 | ||
0.98 | 1310.7 | 79.1 | 251.1 | 0 | ||
0.98 | 1310.7 | 79.1 | 251.1 | 0 | ||
87.45 | 58.7 | 76.2 | 251.5 | 0 | ||
46.71 | 110.8 | 78.1 | 251.8 | 0 | ||
83.64 | 61.8 | 78.1 | 253.0 | 0 | ||
91.63 | 57.8 | 77.0 | 259.1 | 0 | ||
24.75 | 205.2 | 79.4 | 259.5 | 0 | ||
25.84 | 196.1 | 79.5 | 259.7 | 0 | ||
84.48 | 57.6 | 78.0 | 259.9 | 0 | ||
74.7 | 67.8 | 77.4 | 260.2 | 0 | ||
1.42 | 1041.6 | 79.9 | 260.5 | 0 | ||
64.87 | 63.2 | 80.9 | 260.6 | 0 | ||
9.55 | 397.6 | 76.8 | 261.0 | 0 | ||
44.02 | 119.7 | 79.3 | 261.1 | 0 | ||
3.52 | 774.9 | 77.1 | 262.4 | 0 | ||
4.86 | 487.9 | 58.3 | 262.5 | 0 | ||
4.86 | 487.9 | 58.3 | 262.5 | 0 | ||
4.5 | 68.3 | 81.7 | 262.5 | 0 | ||
33.69 | 150.5 | 79.4 | 264.5 | 0 | ||
29.62 | 171.3 | 79.4 | 265.9 | 0 | ||
29.62 | 171.3 | 79.4 | 265.9 | 0 | ||
50.0 | 60.7 | 73.1 | 267.0 | 0 | ||
50.0 | 60.7 | 73.1 | 267.6 | 0 | ||
85.61 | 62.2 | 77.3 | 268.2 | 0 | ||
85.61 | 62.2 | 77.3 | 268.2 | 0 | ||
85.61 | 62.2 | 77.3 | 268.3 | 0 | ||
85.61 | 62.2 | 77.3 | 268.3 | 0 | ||
88.83 | 59.1 | 76.6 | 268.4 | 0 | ||
71.1 | 58.5 | 82.1 | 269.3 | 0 | ||
32.11 | 111.3 | 75.3 | 269.4 | 0 | ||
70.81 | 75.2 | 77.3 | 270.8 | 0 | ||
70.81 | 75.2 | 77.3 | 270.8 | 0 | ||
70.81 | 75.2 | 77.3 | 270.8 | 0 | ||
70.81 | 75.2 | 77.3 | 270.8 | 0 | ||
91.5 | 59.0 | 79.2 | 271.0 | 0 | ||
42.18 | 124.5 | 76.8 | 271.1 | 0 | ||
90.49 | 59.1 | 78.2 | 271.3 | 0 | ||
13.47 | 326.3 | 74.6 | 272.9 | 0 | ||
13.2 | 234.6 | 86.8 | 273.0 | 0 | ||
42.18 | 120.9 | 78.7 | 274.4 | 0 | ||
57.17 | 93.0 | 77.6 | 274.7 | 0 | ||
80.55 | 65.6 | 77.3 | 274.9 | 0 | ||
25.53 | 189.0 | 76.2 | 276.1 | 0 | ||
74.3 | 67.5 | 78.6 | 276.1 | 0 | ||
63.68 | 68.9 | 78.2 | 277.0 | 0 | ||
82.0 | 64.8 | 77.6 | 277.2 | 0 | ||
87.2 | 60.2 | 76.2 | 278.6 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice