Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Squash, winter, butternut, cooked, baked, without salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Squash, winter, butternut, cooked, baked, without salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 3863.6 | 57.4 | 1545.5 | 1 |
7.69 | 255.9 | 69.1 | 159.1 | 0 | ||
4.95 | 620.4 | 81.0 | 201.0 | 0 | ||
4.95 | 620.4 | 81.0 | 201.0 | 0 | ||
7.69 | 485.1 | 81.0 | 207.5 | 0 | ||
16.28 | 495.4 | 68.9 | 281.1 | 0 | ||
16.28 | 495.4 | 68.9 | 281.1 | 0 | ||
50.72 | 137.6 | 81.2 | 286.8 | 0 | ||
28.32 | 359.6 | 74.7 | 324.2 | 0 | ||
44.06 | 152.6 | 81.2 | 334.1 | 0 | ||
45.45 | 948.3 | 67.2 | 348.3 | 0 | ||
50.87 | 446.9 | 76.5 | 358.8 | 0 | ||
38.98 | 1076.6 | 67.2 | 410.9 | 0 | ||
38.98 | 1076.6 | 67.2 | 410.9 | 0 | ||
31.34 | 961.5 | 85.4 | 437.4 | 0 | ||
53.45 | 1494.8 | 79.4 | 465.7 | 0 | ||
53.54 | 1584.5 | 77.5 | 471.8 | 0 | ||
53.54 | 1584.5 | 77.5 | 471.8 | 0 | ||
67.73 | 282.8 | 76.1 | 483.6 | 0 | ||
67.73 | 282.8 | 76.1 | 483.6 | 0 | ||
37.84 | 2028.5 | 77.3 | 496.2 | 0 | ||
37.84 | 2028.5 | 77.3 | 496.2 | 0 | ||
25.69 | 2433.0 | 79.1 | 503.1 | 0 | ||
56.19 | 1527.9 | 77.8 | 504.1 | 0 | ||
4.02 | 2133.9 | 63.5 | 505.4 | 0 | ||
47.13 | 1878.2 | 77.8 | 542.7 | 0 | ||
12.25 | 2031.9 | 64.5 | 545.3 | 0 | ||
69.93 | 1584.5 | 77.4 | 548.1 | 0 | ||
25.69 | 2433.0 | 79.1 | 557.4 | 0 | ||
56.67 | 1484.9 | 76.7 | 561.8 | 0 | ||
56.67 | 1484.9 | 76.7 | 561.8 | 0 | ||
73.1 | 1483.3 | 77.5 | 565.4 | 0 | ||
18.3 | 2707.4 | 60.1 | 574.2 | 0 | ||
51.84 | 1552.5 | 74.5 | 576.1 | 0 | ||
20.69 | 2214.0 | 65.7 | 587.1 | 0 | ||
36.42 | 1492.1 | 65.2 | 587.4 | 0 | ||
33.88 | 2440.2 | 78.6 | 588.8 | 0 | ||
13.11 | 1442.6 | 64.2 | 589.6 | 0 | ||
34.41 | 2384.2 | 79.4 | 594.0 | 0 | ||
93.55 | 851.2 | 78.7 | 597.4 | 0 | ||
9.6 | 1701.0 | 64.2 | 603.5 | 0 | ||
9.6 | 1701.0 | 64.2 | 603.5 | 0 | ||
33.88 | 2440.2 | 79.5 | 605.0 | 0 | ||
34.41 | 2384.2 | 79.2 | 609.7 | 0 | ||
26.27 | 2115.1 | 66.3 | 612.1 | 0 | ||
88.46 | 1477.3 | 69.2 | 616.5 | 0 | ||
32.22 | 2632.2 | 79.7 | 624.7 | 0 | ||
32.22 | 2632.2 | 79.7 | 624.7 | 0 | ||
17.61 | 3154.8 | 78.3 | 638.1 | 0 | ||
82.1 | 1497.7 | 71.5 | 639.3 | 0 | ||
30.99 | 1595.2 | 66.0 | 649.1 | 0 | ||
26.34 | 1825.8 | 66.0 | 663.1 | 0 | ||
26.34 | 1825.8 | 66.0 | 663.1 | 0 | ||
77.15 | 1447.9 | 80.6 | 668.5 | 0 | ||
15.48 | 3588.0 | 79.1 | 677.1 | 0 | ||
33.33 | 2500.0 | 72.4 | 683.3 | 0 | ||
98.77 | 1572.6 | 69.2 | 684.9 | 0 | ||
82.02 | 757.0 | 78.4 | 685.4 | 0 | ||
98.77 | 1572.6 | 69.2 | 685.5 | 0 | ||
98.77 | 1572.6 | 69.2 | 685.5 | 0 | ||
15.62 | 4000.0 | 79.8 | 688.7 | 0 | ||
35.46 | 2281.8 | 79.5 | 691.8 | 0 | ||
35.46 | 2281.8 | 79.5 | 691.8 | 0 | ||
61.5 | 2154.4 | 66.7 | 704.1 | 0 | ||
81.0 | 1969.9 | 67.1 | 709.4 | 0 | ||
31.06 | 2784.4 | 80.5 | 710.7 | 0 | ||
33.33 | 2500.0 | 72.4 | 716.7 | 0 | ||
16.56 | 3354.7 | 78.0 | 726.1 | 0 | ||
16.56 | 3354.7 | 78.0 | 726.1 | 0 | ||
30.47 | 2869.5 | 79.6 | 728.8 | 0 | ||
14.75 | 3766.3 | 65.0 | 735.9 | 0 | ||
14.75 | 3766.3 | 65.0 | 735.9 | 0 | ||
79.28 | 2056.2 | 66.9 | 741.5 | 0 | ||
79.28 | 2056.2 | 66.9 | 741.5 | 0 | ||
91.07 | 1867.8 | 68.4 | 743.8 | 0 | ||
30.47 | 2869.5 | 79.6 | 748.8 | 0 | ||
30.47 | 2869.5 | 79.6 | 748.8 | 0 | ||
28.74 | 3294.5 | 72.5 | 754.4 | 0 | ||
99.29 | 1778.3 | 67.7 | 755.1 | 0 | ||
48.39 | 2094.6 | 69.2 | 762.2 | 0 | ||
97.94 | 1689.2 | 68.3 | 763.2 | 0 | ||
86.67 | 973.7 | 81.6 | 767.0 | 0 | ||
73.48 | 787.6 | 78.3 | 770.4 | 0 | ||
52.63 | 2159.1 | 68.9 | 771.6 | 0 | ||
52.63 | 2159.1 | 68.9 | 771.6 | 0 | ||
40.98 | 2772.7 | 68.3 | 781.8 | 0 | ||
40.98 | 2772.7 | 68.3 | 781.8 | 0 | ||
40.98 | 2772.7 | 68.3 | 781.8 | 0 | ||
31.34 | 1407.6 | 75.2 | 785.3 | 0 | ||
29.26 | 3061.5 | 80.0 | 791.4 | 0 | ||
18.3 | 3036.6 | 78.1 | 792.9 | 0 | ||
99.36 | 1899.6 | 66.9 | 794.2 | 0 | ||
99.36 | 1899.6 | 66.9 | 794.9 | 0 | ||
99.36 | 1899.6 | 66.9 | 796.3 | 0 | ||
26.03 | 3724.5 | 78.4 | 801.0 | 0 | ||
26.03 | 3724.5 | 78.4 | 801.0 | 0 | ||
31.34 | 1407.6 | 75.2 | 804.6 | 0 | ||
99.37 | 1912.0 | 66.9 | 805.6 | 0 | ||
30.47 | 2869.5 | 79.6 | 808.6 | 0 | ||
41.77 | 1314.9 | 75.4 | 816.9 | 0 | ||
73.19 | 2463.0 | 66.8 | 820.1 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice