Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Squash, winter, butternut, frozen, cooked, boiled, without salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Squash, winter, butternut, frozen, cooked, boiled, without salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 2833.3 | 57.8 | 1105.0 | 1 |
5.63 | 250.4 | 69.1 | 156.7 | 0 | ||
3.95 | 613.5 | 81.0 | 198.0 | 0 | ||
3.95 | 613.5 | 81.0 | 198.0 | 0 | ||
6.18 | 476.8 | 81.0 | 203.8 | 0 | ||
12.23 | 472.7 | 68.9 | 271.5 | 0 | ||
12.23 | 472.7 | 68.9 | 271.5 | 0 | ||
42.49 | 117.9 | 81.2 | 278.6 | 0 | ||
37.38 | 828.2 | 67.3 | 297.1 | 0 | ||
22.73 | 333.3 | 74.7 | 312.9 | 0 | ||
36.11 | 133.6 | 81.2 | 326.2 | 0 | ||
43.53 | 388.3 | 76.5 | 333.4 | 0 | ||
31.4 | 960.0 | 67.2 | 361.2 | 0 | ||
31.4 | 960.0 | 67.2 | 361.2 | 0 | ||
45.3 | 1351.7 | 77.8 | 371.9 | 0 | ||
45.3 | 1351.7 | 77.8 | 371.9 | 0 | ||
45.48 | 1278.1 | 79.6 | 373.0 | 0 | ||
19.55 | 2027.4 | 69.7 | 399.2 | 0 | ||
24.71 | 878.1 | 85.5 | 402.0 | 0 | ||
47.97 | 1292.0 | 78.1 | 403.0 | 0 | ||
30.43 | 1819.6 | 77.5 | 405.9 | 0 | ||
30.43 | 1819.6 | 77.5 | 405.9 | 0 | ||
62.57 | 1279.9 | 77.7 | 417.7 | 0 | ||
20.07 | 2264.6 | 79.3 | 430.7 | 0 | ||
66.14 | 1184.8 | 77.9 | 438.0 | 0 | ||
39.05 | 1636.5 | 78.0 | 438.7 | 0 | ||
60.39 | 230.5 | 76.1 | 461.4 | 0 | ||
60.39 | 230.5 | 76.1 | 461.4 | 0 | ||
84.6 | 1115.4 | 69.5 | 462.5 | 0 | ||
48.42 | 1253.2 | 77.0 | 462.9 | 0 | ||
48.42 | 1253.2 | 77.0 | 462.9 | 0 | ||
43.59 | 1331.3 | 74.7 | 481.6 | 0 | ||
20.07 | 2264.6 | 79.3 | 485.0 | 0 | ||
27.12 | 2217.4 | 78.8 | 493.1 | 0 | ||
76.73 | 1159.0 | 71.8 | 495.2 | 0 | ||
3.26 | 2110.1 | 63.6 | 496.3 | 0 | ||
27.6 | 2162.9 | 79.7 | 499.0 | 0 | ||
98.29 | 1142.7 | 69.5 | 502.3 | 0 | ||
98.29 | 1142.7 | 69.5 | 502.9 | 0 | ||
98.29 | 1142.7 | 69.5 | 502.9 | 0 | ||
91.3 | 632.6 | 79.0 | 504.9 | 0 | ||
27.12 | 2217.4 | 79.8 | 509.3 | 0 | ||
27.6 | 2162.9 | 79.4 | 514.7 | 0 | ||
10.1 | 1964.3 | 64.7 | 518.8 | 0 | ||
75.34 | 1532.0 | 67.4 | 521.9 | 0 | ||
15.03 | 2571.9 | 60.3 | 522.3 | 0 | ||
25.67 | 2403.8 | 79.9 | 526.5 | 0 | ||
25.67 | 2403.8 | 79.9 | 526.5 | 0 | ||
31.16 | 1359.8 | 65.4 | 530.3 | 0 | ||
26.53 | 2403.8 | 79.8 | 531.3 | 0 | ||
26.53 | 2403.8 | 79.8 | 531.3 | 0 | ||
15.77 | 2090.0 | 65.7 | 533.4 | 0 | ||
87.96 | 1399.6 | 68.8 | 544.2 | 0 | ||
19.4 | 1964.3 | 66.2 | 544.4 | 0 | ||
20.36 | 1964.3 | 66.4 | 547.1 | 0 | ||
99.01 | 1291.2 | 68.0 | 548.0 | 0 | ||
53.36 | 1792.8 | 67.0 | 548.7 | 0 | ||
73.27 | 1609.6 | 67.2 | 550.3 | 0 | ||
73.27 | 1609.6 | 67.2 | 550.3 | 0 | ||
72.55 | 1182.1 | 80.2 | 551.9 | 0 | ||
10.82 | 1395.4 | 64.4 | 569.1 | 0 | ||
97.15 | 1232.2 | 68.6 | 569.3 | 0 | ||
99.1 | 1379.9 | 67.3 | 573.1 | 0 | ||
13.3 | 3007.1 | 78.5 | 573.1 | 0 | ||
50.92 | 1964.3 | 61.9 | 573.2 | 0 | ||
50.92 | 1964.3 | 61.9 | 573.2 | 0 | ||
99.1 | 1379.9 | 67.3 | 573.7 | 0 | ||
99.1 | 1379.9 | 67.3 | 575.2 | 0 | ||
99.13 | 1388.9 | 67.3 | 583.1 | 0 | ||
7.87 | 1658.7 | 64.3 | 585.7 | 0 | ||
7.87 | 1658.7 | 64.3 | 585.7 | 0 | ||
26.44 | 2275.1 | 72.6 | 586.0 | 0 | ||
24.38 | 1459.7 | 66.1 | 591.4 | 0 | ||
28.53 | 2063.5 | 79.8 | 598.3 | 0 | ||
28.53 | 2063.5 | 79.8 | 598.3 | 0 | ||
89.11 | 1556.2 | 67.0 | 603.5 | 0 | ||
20.42 | 1694.6 | 66.1 | 606.9 | 0 | ||
20.42 | 1694.6 | 66.1 | 606.9 | 0 | ||
49.15 | 2403.8 | 60.0 | 607.4 | 0 | ||
49.15 | 2403.8 | 60.0 | 607.4 | 0 | ||
66.21 | 1973.8 | 67.1 | 609.7 | 0 | ||
66.21 | 1973.8 | 67.1 | 609.7 | 0 | ||
24.66 | 2551.7 | 80.8 | 610.7 | 0 | ||
11.62 | 3441.7 | 79.3 | 612.2 | 0 | ||
11.86 | 3833.3 | 80.0 | 616.5 | 0 | ||
77.43 | 600.6 | 78.4 | 616.6 | 0 | ||
26.44 | 2275.1 | 72.6 | 619.5 | 0 | ||
97.37 | 1275.8 | 67.3 | 621.6 | 0 | ||
27.44 | 2546.0 | 80.2 | 623.4 | 0 | ||
24.15 | 2634.4 | 79.9 | 627.8 | 0 | ||
68.11 | 1912.0 | 67.1 | 629.8 | 0 | ||
65.67 | 1964.3 | 67.1 | 631.2 | 0 | ||
65.67 | 1964.3 | 67.1 | 631.2 | 0 | ||
90.2 | 1539.3 | 67.5 | 633.5 | 0 | ||
95.77 | 1465.4 | 67.5 | 637.1 | 0 | ||
93.44 | 1504.1 | 67.4 | 637.9 | 0 | ||
44.32 | 1849.4 | 69.1 | 638.9 | 0 | ||
44.32 | 1849.4 | 69.1 | 638.9 | 0 | ||
92.07 | 1525.1 | 67.4 | 639.5 | 0 | ||
27.7 | 2622.6 | 79.2 | 643.6 | 0 | ||
98.57 | 1424.3 | 67.5 | 643.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice