Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Squash, zucchini, baby, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Squash, zucchini, baby, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 1022.7 | 75.6 | 214.8 | 1 |
54.28 | 819.9 | 74.2 | 164.7 | 0 | ||
99.06 | 712.3 | 79.2 | 169.6 | 0 | ||
99.06 | 712.3 | 79.2 | 169.9 | 0 | ||
99.06 | 712.3 | 79.2 | 170.7 | 0 | ||
99.1 | 708.9 | 79.7 | 172.4 | 0 | ||
85.11 | 736.8 | 78.9 | 173.4 | 0 | ||
97.31 | 593.0 | 79.8 | 174.2 | 0 | ||
99.2 | 735.0 | 79.7 | 175.4 | 0 | ||
93.39 | 824.5 | 82.4 | 175.9 | 0 | ||
98.85 | 719.9 | 80.7 | 176.7 | 0 | ||
98.85 | 719.9 | 80.7 | 176.9 | 0 | ||
98.85 | 719.9 | 80.7 | 176.9 | 0 | ||
99.27 | 774.5 | 82.4 | 177.8 | 0 | ||
65.16 | 844.4 | 83.3 | 180.3 | 0 | ||
97.27 | 593.3 | 79.8 | 180.6 | 0 | ||
89.14 | 803.4 | 80.9 | 180.9 | 0 | ||
93.72 | 772.3 | 80.0 | 181.1 | 0 | ||
81.2 | 672.0 | 83.0 | 181.6 | 0 | ||
87.38 | 790.1 | 78.6 | 181.9 | 0 | ||
83.23 | 692.1 | 83.1 | 182.5 | 0 | ||
98.49 | 714.4 | 80.4 | 182.8 | 0 | ||
98.64 | 726.8 | 81.5 | 183.2 | 0 | ||
90.43 | 756.3 | 80.2 | 183.4 | 0 | ||
48.03 | 878.8 | 73.5 | 184.6 | 0 | ||
48.03 | 878.8 | 73.5 | 184.6 | 0 | ||
80.02 | 863.3 | 82.3 | 184.7 | 0 | ||
80.02 | 863.3 | 82.3 | 184.7 | 0 | ||
78.37 | 864.1 | 82.5 | 185.2 | 0 | ||
98.28 | 705.7 | 81.7 | 185.4 | 0 | ||
98.58 | 727.2 | 81.5 | 185.4 | 0 | ||
94.46 | 793.2 | 80.9 | 185.5 | 0 | ||
98.58 | 727.2 | 81.5 | 185.6 | 0 | ||
32.38 | 884.0 | 77.0 | 185.6 | 0 | ||
89.46 | 894.2 | 81.4 | 185.9 | 0 | ||
78.47 | 869.6 | 82.5 | 186.4 | 0 | ||
11.27 | 969.7 | 78.1 | 186.4 | 0 | ||
11.27 | 969.7 | 78.1 | 186.4 | 0 | ||
53.0 | 952.0 | 83.1 | 186.5 | 0 | ||
53.0 | 952.0 | 83.1 | 186.5 | 0 | ||
98.88 | 762.0 | 78.3 | 186.7 | 0 | ||
89.11 | 856.1 | 82.3 | 187.2 | 0 | ||
89.11 | 856.1 | 82.3 | 187.2 | 0 | ||
98.64 | 726.8 | 81.5 | 187.3 | 0 | ||
98.63 | 726.8 | 81.5 | 187.4 | 0 | ||
98.06 | 702.9 | 80.5 | 187.4 | 0 | ||
85.61 | 889.0 | 82.3 | 188.0 | 0 | ||
65.23 | 943.2 | 83.4 | 188.2 | 0 | ||
65.23 | 943.2 | 83.4 | 188.2 | 0 | ||
7.46 | 611.3 | 81.3 | 190.6 | 0 | ||
7.46 | 611.3 | 81.3 | 190.6 | 0 | ||
96.74 | 596.5 | 79.8 | 190.9 | 0 | ||
88.1 | 909.6 | 81.4 | 191.0 | 0 | ||
88.1 | 909.6 | 81.4 | 191.0 | 0 | ||
73.73 | 933.5 | 82.4 | 191.1 | 0 | ||
73.73 | 933.5 | 82.4 | 191.1 | 0 | ||
83.35 | 910.2 | 82.2 | 191.1 | 0 | ||
32.23 | 1177.2 | 78.2 | 191.4 | 0 | ||
58.76 | 750.7 | 82.6 | 191.7 | 0 | ||
58.76 | 750.7 | 82.6 | 191.7 | 0 | ||
89.52 | 757.9 | 81.1 | 191.7 | 0 | ||
76.57 | 994.5 | 82.3 | 192.5 | 0 | ||
72.51 | 719.9 | 81.2 | 192.7 | 0 | ||
92.33 | 882.3 | 80.5 | 193.4 | 0 | ||
92.33 | 882.3 | 80.5 | 193.4 | 0 | ||
91.15 | 891.3 | 80.5 | 193.5 | 0 | ||
65.23 | 676.9 | 82.6 | 193.9 | 0 | ||
93.31 | 957.7 | 80.6 | 194.7 | 0 | ||
87.18 | 859.2 | 80.4 | 194.7 | 0 | ||
94.57 | 909.7 | 80.9 | 195.0 | 0 | ||
69.61 | 944.4 | 84.8 | 195.5 | 0 | ||
79.98 | 713.3 | 83.2 | 195.5 | 0 | ||
71.38 | 919.1 | 85.0 | 195.6 | 0 | ||
71.38 | 919.1 | 85.0 | 195.6 | 0 | ||
69.03 | 792.3 | 83.4 | 195.8 | 0 | ||
64.67 | 948.7 | 84.9 | 195.9 | 0 | ||
68.12 | 919.1 | 85.1 | 195.9 | 0 | ||
68.12 | 919.1 | 85.1 | 195.9 | 0 | ||
67.68 | 919.1 | 85.1 | 196.0 | 0 | ||
67.68 | 919.1 | 85.1 | 196.0 | 0 | ||
96.83 | 663.8 | 79.0 | 196.4 | 0 | ||
59.0 | 885.2 | 81.1 | 196.8 | 0 | ||
59.0 | 885.2 | 81.1 | 196.8 | 0 | ||
94.64 | 909.1 | 80.9 | 197.2 | 0 | ||
94.64 | 909.1 | 80.9 | 197.2 | 0 | ||
88.2 | 929.6 | 87.6 | 197.4 | 0 | ||
96.24 | 769.4 | 80.1 | 197.4 | 0 | ||
87.32 | 872.0 | 82.3 | 197.5 | 0 | ||
94.16 | 787.3 | 80.1 | 197.5 | 0 | ||
89.01 | 921.5 | 87.6 | 197.6 | 0 | ||
91.39 | 809.5 | 80.1 | 197.9 | 0 | ||
82.42 | 928.7 | 81.4 | 198.3 | 0 | ||
92.93 | 797.3 | 80.1 | 198.4 | 0 | ||
97.07 | 835.0 | 79.9 | 198.6 | 0 | ||
79.47 | 927.5 | 81.1 | 198.6 | 0 | ||
87.32 | 872.0 | 82.3 | 198.6 | 0 | ||
98.61 | 764.1 | 78.3 | 198.8 | 0 | ||
96.26 | 745.4 | 81.5 | 198.9 | 0 | ||
96.26 | 745.4 | 81.5 | 198.9 | 0 | ||
97.07 | 835.0 | 79.9 | 199.3 | 0 | ||
97.22 | 892.8 | 79.6 | 199.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice