Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Succotash, (corn and limas), canned, with whole kernel corn, solids and liquids
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Succotash, (corn and limas), canned, with whole kernel corn, solids and liquids | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 992.1 | 60.0 | 625.0 | 1 |
2.46 | 603.4 | 80.4 | 197.7 | 0 | ||
2.46 | 603.4 | 80.4 | 197.7 | 0 | ||
3.4 | 603.4 | 80.5 | 199.5 | 0 | ||
3.4 | 603.4 | 80.5 | 199.5 | 0 | ||
5.33 | 466.4 | 80.5 | 205.5 | 0 | ||
6.23 | 977.5 | 76.0 | 212.5 | 0 | ||
6.23 | 977.5 | 76.0 | 212.5 | 0 | ||
10.5 | 992.1 | 78.8 | 225.4 | 0 | ||
10.5 | 992.1 | 78.8 | 225.4 | 0 | ||
19.14 | 758.4 | 79.1 | 226.4 | 0 | ||
24.05 | 776.7 | 65.3 | 229.8 | 0 | ||
15.38 | 992.1 | 77.4 | 247.2 | 0 | ||
15.38 | 992.1 | 77.4 | 247.2 | 0 | ||
19.78 | 870.2 | 65.2 | 255.0 | 0 | ||
19.78 | 870.2 | 65.2 | 255.0 | 0 | ||
15.7 | 929.8 | 79.5 | 256.6 | 0 | ||
21.66 | 651.7 | 79.2 | 257.4 | 0 | ||
11.55 | 915.0 | 79.2 | 260.8 | 0 | ||
20.03 | 890.3 | 71.2 | 261.9 | 0 | ||
19.6 | 84.2 | 81.5 | 268.9 | 0 | ||
38.28 | 661.5 | 70.1 | 277.9 | 0 | ||
38.28 | 661.5 | 70.1 | 277.9 | 0 | ||
5.83 | 1583.9 | 78.3 | 281.9 | 0 | ||
5.83 | 1583.9 | 78.3 | 281.9 | 0 | ||
19.85 | 807.2 | 52.8 | 288.6 | 0 | ||
19.26 | 967.3 | 68.3 | 297.0 | 0 | ||
8.32 | 1318.2 | 79.1 | 298.7 | 0 | ||
6.97 | 280.3 | 74.6 | 299.1 | 0 | ||
19.92 | 1265.5 | 70.1 | 300.7 | 0 | ||
31.83 | 522.6 | 71.3 | 300.8 | 0 | ||
16.42 | 269.6 | 76.3 | 302.8 | 0 | ||
2.69 | 1903.5 | 69.4 | 310.1 | 0 | ||
18.25 | 1091.2 | 68.3 | 312.8 | 0 | ||
18.25 | 1091.2 | 68.3 | 312.8 | 0 | ||
15.72 | 101.1 | 81.5 | 316.8 | 0 | ||
21.06 | 801.3 | 52.8 | 321.4 | 0 | ||
21.06 | 801.3 | 52.8 | 321.4 | 0 | ||
14.88 | 863.7 | 78.6 | 338.3 | 0 | ||
14.88 | 863.7 | 78.6 | 338.3 | 0 | ||
7.12 | 899.3 | 71.6 | 341.0 | 0 | ||
7.12 | 899.3 | 71.6 | 341.0 | 0 | ||
5.31 | 2093.3 | 79.1 | 347.5 | 0 | ||
36.52 | 1079.0 | 72.9 | 351.0 | 0 | ||
36.52 | 1079.0 | 72.9 | 351.0 | 0 | ||
9.83 | 978.1 | 71.6 | 351.6 | 0 | ||
74.18 | 659.5 | 66.4 | 352.5 | 0 | ||
96.61 | 511.3 | 66.4 | 361.5 | 0 | ||
15.2 | 953.6 | 76.7 | 366.2 | 0 | ||
38.25 | 1022.1 | 72.6 | 372.5 | 0 | ||
36.07 | 1079.7 | 72.8 | 376.5 | 0 | ||
36.07 | 1079.7 | 72.8 | 376.5 | 0 | ||
66.07 | 693.3 | 69.8 | 387.4 | 0 | ||
7.67 | 1977.3 | 78.5 | 387.7 | 0 | ||
51.69 | 889.7 | 69.8 | 392.9 | 0 | ||
51.69 | 889.7 | 69.8 | 392.9 | 0 | ||
21.33 | 770.7 | 81.5 | 394.6 | 0 | ||
7.84 | 1917.9 | 79.5 | 395.2 | 0 | ||
39.89 | 973.5 | 72.5 | 396.8 | 0 | ||
9.69 | 1546.1 | 69.3 | 401.6 | 0 | ||
9.69 | 1546.1 | 69.3 | 401.6 | 0 | ||
83.39 | 294.5 | 81.7 | 403.1 | 0 | ||
19.15 | 1433.6 | 69.7 | 404.8 | 0 | ||
19.15 | 1433.6 | 69.7 | 404.8 | 0 | ||
7.67 | 1977.3 | 79.6 | 405.9 | 0 | ||
5.31 | 2093.3 | 79.1 | 407.0 | 0 | ||
46.68 | 983.7 | 64.9 | 410.0 | 0 | ||
7.84 | 1917.9 | 79.2 | 412.9 | 0 | ||
52.28 | 955.9 | 70.9 | 415.2 | 0 | ||
52.28 | 955.9 | 70.9 | 415.2 | 0 | ||
7.16 | 2181.7 | 79.8 | 422.4 | 0 | ||
7.16 | 2181.7 | 79.8 | 422.4 | 0 | ||
6.68 | 1440.0 | 69.7 | 436.9 | 0 | ||
6.68 | 1440.0 | 69.7 | 436.9 | 0 | ||
25.39 | 125.7 | 76.0 | 438.4 | 0 | ||
25.39 | 125.7 | 76.0 | 438.4 | 0 | ||
97.14 | 633.7 | 65.7 | 447.0 | 0 | ||
98.7 | 697.4 | 69.2 | 463.7 | 0 | ||
74.87 | 730.0 | 75.3 | 467.2 | 0 | ||
98.68 | 697.6 | 69.2 | 467.4 | 0 | ||
34.19 | 1082.5 | 63.6 | 468.3 | 0 | ||
52.81 | 868.5 | 64.7 | 469.3 | 0 | ||
8.79 | 1777.3 | 67.7 | 471.3 | 0 | ||
98.43 | 699.3 | 69.2 | 473.1 | 0 | ||
16.5 | 1526.4 | 68.9 | 477.3 | 0 | ||
87.48 | 530.4 | 64.8 | 481.6 | 0 | ||
70.29 | 730.3 | 66.3 | 484.0 | 0 | ||
4.84 | 2104.8 | 72.4 | 484.8 | 0 | ||
98.89 | 740.2 | 67.3 | 487.9 | 0 | ||
20.35 | 1909.3 | 62.0 | 488.1 | 0 | ||
58.75 | 1005.2 | 66.3 | 488.2 | 0 | ||
2.49 | 1540.4 | 69.8 | 489.8 | 0 | ||
4.82 | 2695.6 | 81.2 | 492.3 | 0 | ||
92.21 | 809.8 | 67.6 | 492.5 | 0 | ||
39.86 | 1286.9 | 64.4 | 493.4 | 0 | ||
13.15 | 2145.7 | 59.3 | 494.6 | 0 | ||
27.92 | 1092.0 | 63.2 | 499.1 | 0 | ||
41.71 | 1190.3 | 64.4 | 500.1 | 0 | ||
41.71 | 1190.3 | 64.4 | 500.1 | 0 | ||
98.03 | 702.2 | 69.2 | 503.6 | 0 | ||
95.66 | 643.6 | 65.7 | 507.5 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice