Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Succotash, (corn and limas), frozen, cooked, boiled, drained, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Succotash, (corn and limas), frozen, cooked, boiled, drained, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 595.2 | 60.4 | 553.6 | 1 |
2.11 | 595.2 | 80.5 | 198.1 | 0 | ||
2.11 | 595.2 | 80.5 | 198.1 | 0 | ||
3.33 | 456.5 | 80.5 | 203.9 | 0 | ||
12.63 | 700.1 | 79.1 | 216.8 | 0 | ||
16.26 | 701.5 | 65.4 | 217.7 | 0 | ||
6.68 | 949.7 | 78.8 | 218.6 | 0 | ||
6.68 | 949.7 | 78.8 | 218.6 | 0 | ||
13.13 | 800.6 | 65.3 | 243.8 | 0 | ||
13.13 | 800.6 | 65.3 | 243.8 | 0 | ||
10.19 | 870.9 | 79.5 | 246.7 | 0 | ||
14.45 | 595.2 | 79.2 | 248.0 | 0 | ||
14.83 | 595.2 | 79.1 | 249.4 | 0 | ||
7.38 | 872.2 | 79.2 | 253.8 | 0 | ||
27.81 | 560.6 | 70.1 | 262.3 | 0 | ||
27.81 | 560.6 | 70.1 | 262.3 | 0 | ||
21.51 | 706.1 | 70.1 | 263.2 | 0 | ||
12.89 | 77.7 | 81.5 | 267.8 | 0 | ||
3.65 | 1545.4 | 78.4 | 275.8 | 0 | ||
3.65 | 1545.4 | 78.4 | 275.8 | 0 | ||
13.38 | 1159.7 | 70.2 | 284.9 | 0 | ||
12.9 | 890.8 | 68.3 | 285.3 | 0 | ||
22.19 | 456.5 | 71.4 | 289.6 | 0 | ||
5.25 | 1273.0 | 79.2 | 291.3 | 0 | ||
4.35 | 272.5 | 74.6 | 297.7 | 0 | ||
10.64 | 252.0 | 76.3 | 299.7 | 0 | ||
12.17 | 1008.6 | 68.3 | 300.2 | 0 | ||
12.17 | 1008.6 | 68.3 | 300.2 | 0 | ||
31.94 | 595.2 | 73.1 | 306.4 | 0 | ||
31.94 | 595.2 | 73.1 | 306.4 | 0 | ||
1.67 | 1881.6 | 69.4 | 306.7 | 0 | ||
14.05 | 733.3 | 52.9 | 310.1 | 0 | ||
14.05 | 733.3 | 52.9 | 310.1 | 0 | ||
10.17 | 94.8 | 81.5 | 315.7 | 0 | ||
34.0 | 595.2 | 60.1 | 317.9 | 0 | ||
34.0 | 595.2 | 60.1 | 317.9 | 0 | ||
64.08 | 466.1 | 66.5 | 321.3 | 0 | ||
26.0 | 919.1 | 73.0 | 324.3 | 0 | ||
26.0 | 919.1 | 73.0 | 324.3 | 0 | ||
9.65 | 811.8 | 78.6 | 329.5 | 0 | ||
9.65 | 811.8 | 78.6 | 329.5 | 0 | ||
94.66 | 318.6 | 66.6 | 329.8 | 0 | ||
3.3 | 2046.3 | 79.2 | 339.9 | 0 | ||
27.45 | 863.8 | 72.7 | 345.9 | 0 | ||
25.63 | 921.6 | 72.9 | 349.9 | 0 | ||
25.63 | 921.6 | 72.9 | 349.9 | 0 | ||
9.87 | 894.8 | 76.7 | 356.3 | 0 | ||
54.74 | 511.5 | 69.9 | 357.6 | 0 | ||
39.92 | 704.0 | 69.9 | 362.9 | 0 | ||
39.92 | 704.0 | 69.9 | 362.9 | 0 | ||
28.85 | 816.6 | 72.7 | 370.1 | 0 | ||
47.9 | 595.2 | 63.8 | 370.6 | 0 | ||
4.82 | 1913.6 | 78.6 | 377.2 | 0 | ||
35.23 | 796.7 | 65.1 | 379.7 | 0 | ||
14.21 | 704.6 | 81.5 | 383.3 | 0 | ||
4.93 | 1854.8 | 79.6 | 384.8 | 0 | ||
75.2 | 197.1 | 81.7 | 386.2 | 0 | ||
12.82 | 1316.8 | 69.8 | 386.6 | 0 | ||
12.82 | 1316.8 | 69.8 | 386.6 | 0 | ||
6.25 | 1481.5 | 69.3 | 391.7 | 0 | ||
6.25 | 1481.5 | 69.3 | 391.7 | 0 | ||
4.82 | 1913.6 | 79.6 | 395.4 | 0 | ||
3.3 | 2046.3 | 79.2 | 399.2 | 0 | ||
4.93 | 1854.8 | 79.2 | 402.4 | 0 | ||
95.48 | 391.9 | 65.8 | 405.9 | 0 | ||
4.48 | 2115.6 | 79.8 | 411.5 | 0 | ||
4.48 | 2115.6 | 79.8 | 411.5 | 0 | ||
97.93 | 426.2 | 69.4 | 417.5 | 0 | ||
97.9 | 426.3 | 69.4 | 421.0 | 0 | ||
97.49 | 428.1 | 69.4 | 426.7 | 0 | ||
64.53 | 512.2 | 75.5 | 429.1 | 0 | ||
4.26 | 1398.8 | 69.7 | 430.4 | 0 | ||
4.26 | 1398.8 | 69.7 | 430.4 | 0 | ||
17.17 | 113.2 | 76.0 | 436.1 | 0 | ||
17.17 | 113.2 | 76.0 | 436.1 | 0 | ||
41.01 | 683.6 | 64.8 | 438.1 | 0 | ||
98.23 | 451.2 | 67.5 | 438.2 | 0 | ||
88.02 | 513.3 | 67.8 | 441.7 | 0 | ||
24.4 | 930.1 | 63.7 | 443.1 | 0 | ||
46.94 | 765.4 | 66.5 | 447.9 | 0 | ||
59.51 | 526.2 | 66.4 | 448.9 | 0 | ||
81.27 | 348.8 | 65.0 | 449.9 | 0 | ||
96.87 | 430.9 | 69.4 | 456.4 | 0 | ||
29.16 | 1073.0 | 64.5 | 458.2 | 0 | ||
99.02 | 480.7 | 67.1 | 458.3 | 0 | ||
10.7 | 1424.9 | 68.9 | 459.9 | 0 | ||
97.54 | 464.0 | 66.6 | 460.0 | 0 | ||
5.52 | 1714.0 | 67.7 | 460.5 | 0 | ||
13.7 | 1738.1 | 62.2 | 461.4 | 0 | ||
83.28 | 550.5 | 68.8 | 463.2 | 0 | ||
98.79 | 481.8 | 67.1 | 465.0 | 0 | ||
96.67 | 474.2 | 68.7 | 465.1 | 0 | ||
93.19 | 401.6 | 65.8 | 465.2 | 0 | ||
30.77 | 984.8 | 64.6 | 465.9 | 0 | ||
30.77 | 984.8 | 64.6 | 465.9 | 0 | ||
66.44 | 667.8 | 70.7 | 468.7 | 0 | ||
65.14 | 683.8 | 70.5 | 469.1 | 0 | ||
94.38 | 469.5 | 68.2 | 469.1 | 0 | ||
31.22 | 1185.3 | 71.0 | 474.6 | 0 | ||
8.46 | 2025.5 | 59.4 | 474.6 | 0 | ||
74.27 | 598.2 | 70.6 | 476.3 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice