Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Sweet potato, cooked, boiled, without skin
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Sweet potato, cooked, boiled, without skin | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 2198.3 | 53.5 | 1670.7 | 1 |
1.49 | 240.6 | 69.1 | 154.4 | 0 | ||
13.13 | 644.4 | 68.0 | 254.6 | 0 | ||
1.0 | 1487.4 | 79.4 | 261.6 | 0 | ||
3.41 | 435.6 | 69.0 | 263.7 | 0 | ||
3.41 | 435.6 | 69.0 | 263.7 | 0 | ||
1.0 | 1487.4 | 79.4 | 291.1 | 0 | ||
8.53 | 853.0 | 78.9 | 297.2 | 0 | ||
10.89 | 841.2 | 78.6 | 309.5 | 0 | ||
10.89 | 841.2 | 78.6 | 309.5 | 0 | ||
10.38 | 791.6 | 67.9 | 325.0 | 0 | ||
10.38 | 791.6 | 67.9 | 325.0 | 0 | ||
22.6 | 998.8 | 84.0 | 333.9 | 0 | ||
58.17 | 529.5 | 72.8 | 355.9 | 0 | ||
90.17 | 354.3 | 75.1 | 357.7 | 0 | ||
89.74 | 355.2 | 75.1 | 365.1 | 0 | ||
89.74 | 355.2 | 75.1 | 365.8 | 0 | ||
11.09 | 1244.4 | 77.9 | 370.4 | 0 | ||
27.88 | 1019.4 | 83.9 | 370.4 | 0 | ||
8.94 | 1337.4 | 78.5 | 371.0 | 0 | ||
8.94 | 1337.4 | 78.5 | 371.0 | 0 | ||
90.07 | 354.2 | 75.1 | 372.3 | 0 | ||
90.17 | 354.3 | 75.1 | 372.4 | 0 | ||
54.96 | 534.4 | 75.3 | 372.4 | 0 | ||
93.55 | 414.6 | 73.7 | 382.5 | 0 | ||
93.55 | 414.6 | 73.7 | 383.3 | 0 | ||
93.55 | 414.6 | 73.7 | 383.3 | 0 | ||
88.97 | 377.2 | 73.6 | 385.3 | 0 | ||
12.58 | 799.8 | 84.6 | 412.1 | 0 | ||
76.66 | 420.7 | 75.0 | 415.0 | 0 | ||
76.66 | 420.7 | 75.0 | 415.0 | 0 | ||
88.88 | 361.8 | 75.1 | 423.8 | 0 | ||
96.22 | 483.3 | 72.2 | 424.3 | 0 | ||
64.91 | 678.8 | 73.1 | 425.4 | 0 | ||
88.45 | 358.5 | 75.1 | 427.8 | 0 | ||
87.03 | 365.8 | 75.1 | 447.9 | 0 | ||
87.12 | 365.5 | 75.1 | 448.7 | 0 | ||
96.55 | 531.4 | 71.4 | 448.8 | 0 | ||
87.03 | 365.8 | 75.1 | 448.8 | 0 | ||
87.12 | 365.5 | 75.1 | 449.6 | 0 | ||
96.55 | 531.4 | 71.4 | 449.7 | 0 | ||
96.55 | 531.4 | 71.4 | 451.9 | 0 | ||
87.3 | 366.0 | 75.1 | 461.8 | 0 | ||
87.3 | 366.0 | 75.1 | 461.8 | 0 | ||
96.63 | 536.2 | 71.4 | 462.4 | 0 | ||
89.62 | 472.7 | 72.7 | 465.2 | 0 | ||
22.46 | 1395.9 | 69.3 | 465.6 | 0 | ||
79.57 | 419.4 | 73.7 | 473.8 | 0 | ||
76.57 | 267.6 | 82.3 | 474.2 | 0 | ||
17.98 | 561.7 | 74.5 | 486.8 | 0 | ||
67.43 | 776.6 | 70.9 | 491.6 | 0 | ||
48.81 | 239.4 | 74.2 | 495.7 | 0 | ||
13.22 | 2017.2 | 84.2 | 500.3 | 0 | ||
63.61 | 506.8 | 74.3 | 501.3 | 0 | ||
1.52 | 2107.5 | 63.2 | 501.7 | 0 | ||
15.53 | 1994.9 | 83.1 | 505.1 | 0 | ||
63.02 | 524.9 | 74.2 | 505.7 | 0 | ||
11.09 | 2232.5 | 84.6 | 505.7 | 0 | ||
11.09 | 2232.5 | 84.6 | 505.7 | 0 | ||
17.81 | 2026.0 | 82.5 | 507.3 | 0 | ||
15.44 | 1943.3 | 84.1 | 507.4 | 0 | ||
63.02 | 524.9 | 74.2 | 507.6 | 0 | ||
68.85 | 270.3 | 77.4 | 517.0 | 0 | ||
68.85 | 270.3 | 77.4 | 517.0 | 0 | ||
34.49 | 907.2 | 74.5 | 517.1 | 0 | ||
15.44 | 1943.3 | 83.7 | 523.8 | 0 | ||
90.37 | 493.9 | 70.9 | 533.8 | 0 | ||
4.89 | 1949.3 | 63.4 | 535.9 | 0 | ||
69.97 | 749.9 | 71.9 | 536.2 | 0 | ||
85.16 | 626.2 | 71.8 | 540.0 | 0 | ||
88.39 | 516.5 | 76.8 | 540.7 | 0 | ||
78.28 | 682.6 | 71.8 | 541.0 | 0 | ||
74.62 | 715.2 | 71.8 | 543.5 | 0 | ||
32.14 | 971.1 | 74.5 | 546.9 | 0 | ||
32.14 | 971.1 | 74.5 | 546.9 | 0 | ||
9.89 | 2406.0 | 62.0 | 549.3 | 0 | ||
94.58 | 564.1 | 71.8 | 549.8 | 0 | ||
94.58 | 564.1 | 71.8 | 552.3 | 0 | ||
17.81 | 2026.0 | 82.5 | 557.3 | 0 | ||
21.91 | 1188.4 | 67.5 | 559.8 | 0 | ||
69.53 | 860.4 | 81.9 | 567.4 | 0 | ||
63.73 | 945.2 | 81.8 | 567.5 | 0 | ||
63.73 | 945.2 | 81.8 | 567.5 | 0 | ||
74.13 | 602.3 | 70.9 | 568.4 | 0 | ||
74.13 | 602.3 | 70.9 | 568.4 | 0 | ||
82.28 | 651.7 | 71.8 | 576.1 | 0 | ||
61.77 | 1002.4 | 68.4 | 581.7 | 0 | ||
5.26 | 1362.8 | 63.4 | 583.8 | 0 | ||
65.69 | 962.6 | 68.3 | 589.5 | 0 | ||
65.69 | 962.6 | 68.3 | 589.5 | 0 | ||
16.77 | 1536.7 | 71.7 | 592.4 | 0 | ||
16.77 | 1536.7 | 71.7 | 592.4 | 0 | ||
9.67 | 2424.9 | 85.3 | 594.4 | 0 | ||
82.55 | 711.8 | 69.4 | 598.1 | 0 | ||
3.76 | 1639.1 | 63.5 | 598.9 | 0 | ||
3.76 | 1639.1 | 63.5 | 598.9 | 0 | ||
75.21 | 777.0 | 69.3 | 600.1 | 0 | ||
75.21 | 777.0 | 69.3 | 600.1 | 0 | ||
82.55 | 711.8 | 69.3 | 601.8 | 0 | ||
14.53 | 1540.1 | 71.7 | 604.5 | 0 | ||
11.19 | 2304.1 | 70.9 | 605.2 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice