Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Sweet potato, frozen, cooked, baked, without salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Sweet potato, frozen, cooked, baked, without salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 1517.9 | 60.0 | 1517.9 | 1 |
1.56 | 240.6 | 69.1 | 155.3 | 0 | ||
1.05 | 1482.9 | 79.4 | 265.0 | 0 | ||
3.57 | 434.8 | 69.1 | 267.1 | 0 | ||
3.57 | 434.8 | 69.1 | 267.1 | 0 | ||
13.7 | 635.9 | 68.1 | 273.7 | 0 | ||
1.05 | 1482.9 | 79.4 | 294.3 | 0 | ||
10.85 | 780.6 | 68.0 | 342.2 | 0 | ||
10.85 | 780.6 | 68.0 | 342.2 | 0 | ||
23.28 | 958.5 | 83.6 | 377.6 | 0 | ||
9.35 | 1306.4 | 78.5 | 394.5 | 0 | ||
9.35 | 1306.4 | 78.5 | 394.5 | 0 | ||
11.58 | 1211.7 | 77.9 | 397.4 | 0 | ||
59.35 | 507.9 | 73.1 | 415.0 | 0 | ||
90.6 | 344.3 | 75.3 | 418.8 | 0 | ||
90.18 | 345.2 | 75.3 | 425.5 | 0 | ||
90.18 | 345.2 | 75.3 | 426.2 | 0 | ||
56.17 | 513.4 | 75.5 | 427.9 | 0 | ||
90.5 | 344.2 | 75.3 | 432.3 | 0 | ||
90.6 | 344.3 | 75.3 | 432.4 | 0 | ||
68.05 | 497.4 | 71.3 | 433.8 | 0 | ||
8.37 | 2059.7 | 82.3 | 436.6 | 0 | ||
5.02 | 2534.7 | 68.1 | 440.3 | 0 | ||
89.44 | 365.0 | 73.9 | 447.2 | 0 | ||
93.84 | 397.6 | 74.0 | 453.4 | 0 | ||
93.84 | 397.6 | 74.0 | 454.1 | 0 | ||
93.84 | 397.6 | 74.0 | 454.1 | 0 | ||
30.79 | 1079.4 | 77.7 | 466.8 | 0 | ||
30.79 | 1079.4 | 77.7 | 466.8 | 0 | ||
77.53 | 405.9 | 75.3 | 472.5 | 0 | ||
77.53 | 405.9 | 75.3 | 472.5 | 0 | ||
17.22 | 833.3 | 80.7 | 474.6 | 0 | ||
89.36 | 351.2 | 75.3 | 480.5 | 0 | ||
31.17 | 1013.7 | 77.9 | 483.4 | 0 | ||
88.94 | 348.3 | 75.3 | 483.5 | 0 | ||
8.37 | 2059.7 | 82.3 | 493.3 | 0 | ||
66.02 | 634.7 | 73.5 | 501.0 | 0 | ||
21.73 | 1372.7 | 77.7 | 502.4 | 0 | ||
87.57 | 355.0 | 75.3 | 502.4 | 0 | ||
87.66 | 354.7 | 75.3 | 503.1 | 0 | ||
87.57 | 355.0 | 75.3 | 503.3 | 0 | ||
96.39 | 456.4 | 72.7 | 503.8 | 0 | ||
87.66 | 354.7 | 75.3 | 504.0 | 0 | ||
18.71 | 553.6 | 74.5 | 504.1 | 0 | ||
11.93 | 1939.8 | 82.8 | 504.7 | 0 | ||
77.33 | 264.0 | 82.1 | 508.1 | 0 | ||
12.18 | 1884.4 | 83.8 | 510.8 | 0 | ||
21.12 | 1560.1 | 77.7 | 514.1 | 0 | ||
21.12 | 1560.1 | 77.7 | 514.1 | 0 | ||
50.03 | 238.7 | 74.3 | 515.4 | 0 | ||
87.83 | 355.2 | 75.3 | 515.5 | 0 | ||
87.83 | 355.2 | 75.3 | 515.5 | 0 | ||
23.33 | 1314.0 | 69.9 | 518.1 | 0 | ||
11.93 | 1939.8 | 83.9 | 521.8 | 0 | ||
29.03 | 833.3 | 83.8 | 525.8 | 0 | ||
12.18 | 1884.4 | 83.5 | 527.4 | 0 | ||
80.35 | 404.2 | 74.0 | 528.9 | 0 | ||
89.93 | 445.3 | 73.1 | 531.3 | 0 | ||
96.71 | 496.7 | 72.1 | 532.9 | 0 | ||
96.71 | 496.7 | 72.1 | 533.7 | 0 | ||
96.71 | 496.7 | 72.1 | 535.7 | 0 | ||
11.16 | 2129.6 | 84.2 | 540.4 | 0 | ||
11.16 | 2129.6 | 84.2 | 540.4 | 0 | ||
96.79 | 500.8 | 72.1 | 545.8 | 0 | ||
69.89 | 267.9 | 77.4 | 546.9 | 0 | ||
69.89 | 267.9 | 77.4 | 546.9 | 0 | ||
64.74 | 485.9 | 74.6 | 552.7 | 0 | ||
64.15 | 502.1 | 74.4 | 557.9 | 0 | ||
64.15 | 502.1 | 74.4 | 559.7 | 0 | ||
35.6 | 859.2 | 74.7 | 566.0 | 0 | ||
68.5 | 714.3 | 71.6 | 572.5 | 0 | ||
36.27 | 986.5 | 77.1 | 577.9 | 0 | ||
36.27 | 986.5 | 77.1 | 577.9 | 0 | ||
31.9 | 1073.9 | 74.9 | 591.2 | 0 | ||
52.88 | 937.1 | 78.2 | 592.6 | 0 | ||
33.22 | 918.8 | 74.7 | 593.6 | 0 | ||
33.22 | 918.8 | 74.7 | 593.6 | 0 | ||
10.19 | 1930.7 | 66.0 | 595.6 | 0 | ||
90.79 | 466.9 | 71.5 | 599.8 | 0 | ||
59.85 | 825.9 | 81.3 | 600.4 | 0 | ||
59.85 | 825.9 | 81.3 | 600.4 | 0 | ||
66.67 | 750.0 | 81.4 | 607.5 | 0 | ||
88.88 | 486.8 | 76.9 | 607.5 | 0 | ||
70.99 | 690.4 | 72.5 | 612.3 | 0 | ||
12.68 | 1783.5 | 83.8 | 615.5 | 0 | ||
12.68 | 1783.5 | 83.8 | 615.5 | 0 | ||
57.67 | 860.1 | 78.4 | 616.1 | 0 | ||
85.77 | 579.7 | 72.5 | 616.8 | 0 | ||
79.1 | 629.7 | 72.5 | 617.9 | 0 | ||
75.54 | 658.7 | 72.5 | 620.0 | 0 | ||
94.82 | 524.5 | 72.5 | 625.6 | 0 | ||
10.05 | 2309.1 | 84.9 | 626.7 | 0 | ||
94.82 | 524.5 | 72.5 | 627.7 | 0 | ||
17.47 | 1460.5 | 72.1 | 628.8 | 0 | ||
17.47 | 1460.5 | 72.1 | 628.8 | 0 | ||
4.67 | 3695.4 | 83.1 | 630.4 | 0 | ||
75.06 | 565.0 | 71.5 | 631.2 | 0 | ||
75.06 | 565.0 | 71.5 | 631.2 | 0 | ||
14.51 | 1770.1 | 66.5 | 635.2 | 0 | ||
15.15 | 1473.2 | 72.0 | 635.7 | 0 | ||
11.68 | 2183.7 | 71.3 | 640.8 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice