Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Tangerines, (mandarin oranges), raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Tangerines, (mandarin oranges), raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 15625.0 | 29.8 | 8281.3 | 1 |
6.29 | 738.8 | 76.7 | 183.9 | 0 | ||
6.29 | 738.8 | 76.7 | 183.9 | 0 | ||
6.14 | 1036.2 | 76.9 | 218.5 | 0 | ||
6.14 | 1036.2 | 76.9 | 218.5 | 0 | ||
12.61 | 826.1 | 77.0 | 221.2 | 0 | ||
18.8 | 865.6 | 76.8 | 247.9 | 0 | ||
19.78 | 1067.5 | 72.7 | 291.8 | 0 | ||
30.29 | 1045.7 | 72.0 | 328.3 | 0 | ||
37.92 | 864.6 | 72.1 | 329.4 | 0 | ||
37.92 | 864.6 | 72.1 | 329.4 | 0 | ||
19.02 | 1170.5 | 69.2 | 336.0 | 0 | ||
26.75 | 360.9 | 74.3 | 341.9 | 0 | ||
4.03 | 1298.1 | 72.7 | 351.6 | 0 | ||
4.03 | 1298.1 | 72.7 | 351.6 | 0 | ||
5.25 | 1132.9 | 72.6 | 353.5 | 0 | ||
7.02 | 956.1 | 72.2 | 355.6 | 0 | ||
7.02 | 956.1 | 72.2 | 355.6 | 0 | ||
18.02 | 1340.3 | 69.3 | 358.8 | 0 | ||
18.02 | 1340.3 | 69.3 | 358.8 | 0 | ||
19.68 | 1656.3 | 72.2 | 359.0 | 0 | ||
31.34 | 921.1 | 72.4 | 368.0 | 0 | ||
31.34 | 921.1 | 72.4 | 374.3 | 0 | ||
9.7 | 1074.2 | 72.4 | 375.3 | 0 | ||
8.45 | 1233.0 | 47.2 | 382.6 | 0 | ||
48.91 | 455.0 | 75.5 | 401.6 | 0 | ||
11.35 | 2168.6 | 68.6 | 418.8 | 0 | ||
9.56 | 1798.6 | 70.2 | 449.0 | 0 | ||
9.56 | 1798.6 | 70.2 | 449.0 | 0 | ||
35.57 | 1487.6 | 77.2 | 453.0 | 0 | ||
35.57 | 1487.6 | 77.2 | 453.0 | 0 | ||
6.58 | 1582.3 | 70.3 | 469.1 | 0 | ||
6.58 | 1582.3 | 70.3 | 469.1 | 0 | ||
24.75 | 1755.3 | 77.0 | 481.2 | 0 | ||
38.91 | 1450.2 | 79.0 | 485.1 | 0 | ||
22.58 | 2061.2 | 77.0 | 486.0 | 0 | ||
22.58 | 2061.2 | 77.0 | 486.0 | 0 | ||
53.8 | 208.2 | 75.8 | 488.4 | 0 | ||
53.8 | 208.2 | 75.8 | 488.4 | 0 | ||
38.06 | 1412.2 | 77.6 | 494.8 | 0 | ||
2.45 | 1597.8 | 70.0 | 503.9 | 0 | ||
18.91 | 1930.1 | 71.8 | 506.5 | 0 | ||
18.91 | 1930.1 | 71.8 | 506.5 | 0 | ||
68.99 | 960.2 | 75.8 | 508.9 | 0 | ||
16.09 | 2589.3 | 78.8 | 525.0 | 0 | ||
29.93 | 1869.5 | 77.5 | 545.4 | 0 | ||
20.21 | 1506.0 | 72.2 | 545.9 | 0 | ||
65.19 | 1034.8 | 75.9 | 548.5 | 0 | ||
52.71 | 1445.0 | 76.9 | 554.0 | 0 | ||
73.88 | 1212.8 | 68.3 | 557.3 | 0 | ||
96.56 | 945.0 | 68.4 | 577.9 | 0 | ||
56.56 | 1305.5 | 77.1 | 578.5 | 0 | ||
16.09 | 2589.3 | 78.8 | 590.2 | 0 | ||
65.73 | 1210.3 | 74.7 | 595.8 | 0 | ||
5.4 | 1930.1 | 70.3 | 603.0 | 0 | ||
51.31 | 1561.2 | 74.7 | 607.0 | 0 | ||
51.31 | 1561.2 | 74.7 | 607.0 | 0 | ||
45.14 | 1474.1 | 76.7 | 635.7 | 0 | ||
45.14 | 1474.1 | 76.7 | 635.7 | 0 | ||
46.31 | 1725.7 | 65.4 | 636.7 | 0 | ||
22.13 | 2663.4 | 77.9 | 644.2 | 0 | ||
53.33 | 1704.5 | 62.0 | 648.9 | 0 | ||
53.33 | 1704.5 | 62.0 | 648.9 | 0 | ||
22.55 | 2589.3 | 79.0 | 650.3 | 0 | ||
53.44 | 1568.3 | 49.7 | 656.0 | 0 | ||
59.48 | 1679.0 | 61.8 | 658.5 | 0 | ||
33.85 | 1656.3 | 63.2 | 658.7 | 0 | ||
48.53 | 1846.3 | 77.9 | 665.0 | 0 | ||
22.13 | 2663.4 | 79.1 | 665.0 | 0 | ||
22.55 | 2589.3 | 78.7 | 670.4 | 0 | ||
51.9 | 1796.7 | 78.1 | 684.3 | 0 | ||
51.9 | 1796.7 | 78.1 | 684.3 | 0 | ||
11.31 | 156.1 | 52.5 | 687.6 | 0 | ||
68.73 | 1291.2 | 68.4 | 692.4 | 0 | ||
20.87 | 2919.3 | 79.3 | 692.5 | 0 | ||
20.87 | 2919.3 | 79.3 | 692.5 | 0 | ||
20.11 | 3008.1 | 60.8 | 705.1 | 0 | ||
45.76 | 1661.0 | 74.4 | 709.2 | 0 | ||
55.29 | 1607.6 | 49.5 | 715.5 | 0 | ||
55.29 | 1607.6 | 49.5 | 715.5 | 0 | ||
19.33 | 2675.4 | 70.7 | 727.3 | 0 | ||
52.43 | 1520.6 | 65.0 | 740.8 | 0 | ||
9.32 | 4472.2 | 79.6 | 748.1 | 0 | ||
87.31 | 931.9 | 65.3 | 768.3 | 0 | ||
84.91 | 1142.2 | 71.4 | 769.2 | 0 | ||
19.33 | 2675.4 | 70.7 | 770.5 | 0 | ||
23.36 | 2454.9 | 79.1 | 774.3 | 0 | ||
23.36 | 2454.9 | 79.1 | 774.3 | 0 | ||
17.11 | 1021.3 | 78.5 | 778.3 | 0 | ||
38.05 | 703.2 | 80.1 | 791.0 | 0 | ||
20.0 | 3125.0 | 80.4 | 806.2 | 0 | ||
46.5 | 797.5 | 76.9 | 811.0 | 0 | ||
17.95 | 1339.3 | 74.8 | 819.7 | 0 | ||
19.56 | 3241.1 | 79.2 | 831.3 | 0 | ||
69.97 | 1403.4 | 68.3 | 832.3 | 0 | ||
16.52 | 3782.9 | 70.6 | 836.5 | 0 | ||
41.34 | 2228.1 | 64.5 | 841.1 | 0 | ||
41.34 | 2228.1 | 64.5 | 841.1 | 0 | ||
17.95 | 1339.3 | 74.8 | 841.7 | 0 | ||
83.24 | 979.4 | 65.3 | 844.0 | 0 | ||
39.49 | 2482.4 | 64.4 | 850.0 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice