Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Taro, cooked, without salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Taro, cooked, without salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 5543.5 | 56.4 | 7871.7 | 1 |
3.38 | 245.4 | 69.2 | 163.5 | 0 | ||
2.28 | 1507.7 | 79.5 | 299.3 | 0 | ||
7.55 | 455.3 | 69.1 | 301.4 | 0 | ||
7.55 | 455.3 | 69.1 | 301.4 | 0 | ||
2.28 | 1507.7 | 79.5 | 328.7 | 0 | ||
54.59 | 149.8 | 81.2 | 375.9 | 0 | ||
47.91 | 164.4 | 81.3 | 420.1 | 0 | ||
25.92 | 758.0 | 68.2 | 469.9 | 0 | ||
17.75 | 951.2 | 79.2 | 482.2 | 0 | ||
21.15 | 902.5 | 68.1 | 534.3 | 0 | ||
21.15 | 902.5 | 68.1 | 534.3 | 0 | ||
22.05 | 964.9 | 79.0 | 542.8 | 0 | ||
22.05 | 964.9 | 79.0 | 542.8 | 0 | ||
3.52 | 2187.5 | 62.2 | 594.8 | 0 | ||
18.53 | 1501.4 | 78.9 | 676.4 | 0 | ||
18.53 | 1501.4 | 78.9 | 676.4 | 0 | ||
22.4 | 1433.2 | 78.5 | 722.8 | 0 | ||
33.66 | 697.1 | 74.8 | 744.8 | 0 | ||
68.82 | 394.8 | 74.6 | 794.5 | 0 | ||
16.52 | 2187.5 | 63.0 | 969.7 | 0 | ||
83.65 | 518.6 | 78.1 | 994.2 | 0 | ||
83.65 | 518.6 | 78.1 | 994.2 | 0 | ||
46.07 | 1172.5 | 85.9 | 1070.6 | 0 | ||
73.86 | 930.8 | 76.4 | 1127.0 | 0 | ||
76.3 | 945.3 | 73.8 | 1147.3 | 0 | ||
95.5 | 783.7 | 76.2 | 1179.2 | 0 | ||
28.24 | 1849.8 | 72.4 | 1179.9 | 0 | ||
95.29 | 783.7 | 76.2 | 1184.8 | 0 | ||
95.29 | 783.7 | 76.2 | 1185.6 | 0 | ||
23.35 | 2342.6 | 65.7 | 1189.7 | 0 | ||
95.45 | 783.1 | 76.2 | 1192.8 | 0 | ||
95.5 | 783.7 | 76.2 | 1194.0 | 0 | ||
94.66 | 784.7 | 76.2 | 1243.9 | 0 | ||
88.38 | 855.1 | 76.2 | 1245.0 | 0 | ||
88.38 | 855.1 | 76.2 | 1245.0 | 0 | ||
94.92 | 828.9 | 74.7 | 1249.1 | 0 | ||
94.87 | 794.2 | 76.2 | 1251.5 | 0 | ||
31.81 | 1893.8 | 72.5 | 1255.8 | 0 | ||
31.81 | 1893.8 | 72.5 | 1255.8 | 0 | ||
28.24 | 1849.8 | 72.4 | 1259.6 | 0 | ||
93.95 | 793.9 | 76.2 | 1267.6 | 0 | ||
94.0 | 793.6 | 76.2 | 1268.4 | 0 | ||
93.95 | 793.9 | 76.2 | 1268.5 | 0 | ||
22.57 | 2668.7 | 71.7 | 1268.7 | 0 | ||
22.57 | 2668.7 | 71.7 | 1268.7 | 0 | ||
22.57 | 2668.7 | 71.7 | 1268.7 | 0 | ||
94.0 | 793.6 | 76.2 | 1269.3 | 0 | ||
40.14 | 1829.5 | 70.2 | 1272.8 | 0 | ||
28.24 | 1849.8 | 72.4 | 1272.8 | 0 | ||
94.09 | 795.7 | 76.2 | 1284.7 | 0 | ||
94.09 | 795.7 | 76.2 | 1284.7 | 0 | ||
29.45 | 1951.7 | 66.1 | 1298.2 | 0 | ||
29.45 | 1951.7 | 66.1 | 1298.2 | 0 | ||
34.41 | 1719.2 | 66.1 | 1302.3 | 0 | ||
92.12 | 765.9 | 81.5 | 1308.4 | 0 | ||
54.93 | 1334.2 | 75.6 | 1323.2 | 0 | ||
22.57 | 2668.7 | 71.7 | 1330.7 | 0 | ||
80.18 | 942.0 | 75.4 | 1332.0 | 0 | ||
90.01 | 869.0 | 74.8 | 1333.8 | 0 | ||
29.38 | 2269.0 | 66.4 | 1347.3 | 0 | ||
54.11 | 1559.8 | 83.7 | 1348.8 | 0 | ||
52.29 | 1397.7 | 75.5 | 1351.3 | 0 | ||
52.29 | 1397.7 | 75.5 | 1351.3 | 0 | ||
79.78 | 971.8 | 75.3 | 1358.3 | 0 | ||
79.78 | 971.8 | 75.3 | 1360.3 | 0 | ||
18.53 | 3472.2 | 71.7 | 1366.2 | 0 | ||
34.91 | 1895.7 | 72.1 | 1371.7 | 0 | ||
34.91 | 1895.7 | 72.1 | 1371.7 | 0 | ||
34.91 | 1895.7 | 72.1 | 1371.7 | 0 | ||
34.91 | 1895.7 | 72.1 | 1371.7 | 0 | ||
19.98 | 3337.3 | 78.9 | 1374.0 | 0 | ||
97.11 | 938.3 | 75.0 | 1382.8 | 0 | ||
97.11 | 938.3 | 75.0 | 1383.6 | 0 | ||
97.11 | 938.3 | 75.0 | 1383.6 | 0 | ||
19.29 | 3472.2 | 71.8 | 1399.7 | 0 | ||
17.63 | 3782.4 | 79.7 | 1414.0 | 0 | ||
33.4 | 2534.4 | 84.2 | 1438.3 | 0 | ||
32.88 | 2281.2 | 71.9 | 1463.1 | 0 | ||
32.88 | 2281.2 | 71.9 | 1463.1 | 0 | ||
18.82 | 3542.7 | 78.6 | 1464.4 | 0 | ||
18.82 | 3542.7 | 78.6 | 1464.4 | 0 | ||
16.81 | 3965.7 | 65.1 | 1474.5 | 0 | ||
16.81 | 3965.7 | 65.1 | 1474.5 | 0 | ||
33.22 | 2530.8 | 83.6 | 1481.2 | 0 | ||
30.45 | 2733.3 | 83.6 | 1486.0 | 0 | ||
30.45 | 2733.3 | 83.6 | 1486.0 | 0 | ||
33.4 | 2534.4 | 84.2 | 1488.9 | 0 | ||
32.88 | 2281.2 | 71.9 | 1493.7 | 0 | ||
32.88 | 2281.2 | 71.9 | 1493.7 | 0 | ||
24.35 | 2416.0 | 65.9 | 1511.6 | 0 | ||
24.35 | 2416.0 | 65.9 | 1511.6 | 0 | ||
35.37 | 2478.7 | 83.9 | 1517.3 | 0 | ||
35.16 | 2538.2 | 83.1 | 1530.6 | 0 | ||
20.73 | 3215.9 | 78.7 | 1533.0 | 0 | ||
35.37 | 2478.7 | 83.6 | 1533.3 | 0 | ||
27.7 | 2899.9 | 84.2 | 1538.9 | 0 | ||
76.39 | 910.2 | 78.9 | 1541.7 | 0 | ||
95.24 | 1046.2 | 74.1 | 1560.4 | 0 | ||
83.64 | 922.5 | 74.8 | 1563.6 | 0 | ||
81.07 | 1279.3 | 74.5 | 1564.8 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice