Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Tomato products, canned, puree, with salt added
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Tomato products, canned, puree, with salt added | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 3289.5 | 64.8 | 1250.0 | 1 |
13.51 | 777.3 | 76.6 | 194.5 | 0 | ||
13.51 | 777.3 | 76.6 | 194.5 | 0 | ||
6.58 | 629.1 | 80.9 | 203.8 | 0 | ||
6.58 | 629.1 | 80.9 | 203.8 | 0 | ||
10.13 | 496.2 | 80.9 | 210.9 | 0 | ||
13.22 | 1076.6 | 76.7 | 231.6 | 0 | ||
13.22 | 1076.6 | 76.7 | 231.6 | 0 | ||
25.15 | 903.8 | 76.8 | 242.0 | 0 | ||
35.03 | 979.1 | 76.4 | 276.6 | 0 | ||
29.86 | 1171.1 | 81.6 | 305.4 | 0 | ||
36.48 | 1186.7 | 72.8 | 322.8 | 0 | ||
37.47 | 405.7 | 74.4 | 336.8 | 0 | ||
7.78 | 2016.9 | 69.7 | 338.6 | 0 | ||
8.9 | 1323.0 | 72.7 | 358.1 | 0 | ||
8.9 | 1323.0 | 72.7 | 358.1 | 0 | ||
11.42 | 1167.2 | 72.7 | 360.8 | 0 | ||
35.35 | 1282.4 | 69.7 | 363.0 | 0 | ||
14.95 | 1002.0 | 72.2 | 363.7 | 0 | ||
14.95 | 1002.0 | 72.2 | 363.7 | 0 | ||
50.29 | 1218.1 | 72.3 | 366.0 | 0 | ||
58.71 | 1073.4 | 72.3 | 368.0 | 0 | ||
58.71 | 1073.4 | 72.3 | 368.0 | 0 | ||
33.85 | 1437.6 | 69.8 | 384.6 | 0 | ||
33.85 | 1437.6 | 69.8 | 384.6 | 0 | ||
61.09 | 544.8 | 75.8 | 385.1 | 0 | ||
20.0 | 1136.4 | 72.5 | 386.4 | 0 | ||
11.36 | 2316.7 | 80.7 | 387.5 | 0 | ||
36.32 | 1726.8 | 72.4 | 392.3 | 0 | ||
51.52 | 1100.0 | 72.6 | 396.7 | 0 | ||
51.52 | 1100.0 | 72.6 | 402.0 | 0 | ||
33.65 | 992.4 | 84.1 | 442.9 | 0 | ||
15.96 | 2280.7 | 80.6 | 445.0 | 0 | ||
11.36 | 2316.7 | 80.7 | 449.1 | 0 | ||
43.76 | 168.4 | 76.3 | 450.5 | 0 | ||
43.76 | 168.4 | 76.3 | 450.5 | 0 | ||
16.28 | 2215.6 | 81.7 | 452.4 | 0 | ||
19.75 | 1824.9 | 70.5 | 459.2 | 0 | ||
19.75 | 1824.9 | 70.5 | 459.2 | 0 | ||
15.96 | 2280.7 | 81.8 | 464.2 | 0 | ||
16.28 | 2215.6 | 81.4 | 471.0 | 0 | ||
14.09 | 1612.6 | 70.5 | 474.2 | 0 | ||
14.09 | 1612.6 | 70.5 | 474.2 | 0 | ||
14.98 | 2504.9 | 82.1 | 483.3 | 0 | ||
14.98 | 2504.9 | 82.1 | 483.3 | 0 | ||
43.36 | 1822.6 | 76.1 | 496.5 | 0 | ||
91.98 | 660.5 | 85.8 | 500.1 | 0 | ||
5.54 | 1609.3 | 70.1 | 505.1 | 0 | ||
5.15 | 2146.0 | 63.4 | 510.2 | 0 | ||
35.19 | 1955.4 | 72.1 | 515.0 | 0 | ||
35.19 | 1955.4 | 72.1 | 515.0 | 0 | ||
83.82 | 1290.0 | 75.0 | 521.5 | 0 | ||
37.1 | 1597.3 | 72.4 | 546.7 | 0 | ||
81.34 | 1346.2 | 75.1 | 549.2 | 0 | ||
86.82 | 1523.9 | 70.1 | 555.0 | 0 | ||
15.34 | 2068.5 | 64.0 | 558.4 | 0 | ||
98.49 | 1358.8 | 70.1 | 567.9 | 0 | ||
16.92 | 2097.3 | 81.8 | 570.5 | 0 | ||
16.92 | 2097.3 | 81.8 | 570.5 | 0 | ||
81.7 | 1499.1 | 74.2 | 580.6 | 0 | ||
14.31 | 2684.2 | 83.2 | 583.0 | 0 | ||
71.04 | 1732.0 | 74.2 | 587.9 | 0 | ||
71.04 | 1732.0 | 74.2 | 587.9 | 0 | ||
6.42 | 4096.5 | 81.5 | 598.3 | 0 | ||
23.24 | 2736.7 | 60.0 | 598.8 | 0 | ||
11.72 | 1938.5 | 70.5 | 599.7 | 0 | ||
13.98 | 2785.1 | 82.1 | 603.1 | 0 | ||
66.75 | 1840.3 | 67.9 | 607.6 | 0 | ||
12.1 | 1729.1 | 63.9 | 611.5 | 0 | ||
12.1 | 1729.1 | 63.9 | 611.5 | 0 | ||
43.65 | 1590.9 | 64.8 | 613.5 | 0 | ||
43.08 | 1590.9 | 64.5 | 613.6 | 0 | ||
68.7 | 1925.6 | 76.2 | 623.3 | 0 | ||
13.98 | 2785.1 | 82.1 | 627.1 | 0 | ||
13.98 | 2785.1 | 82.1 | 627.1 | 0 | ||
54.37 | 1764.2 | 65.6 | 630.1 | 0 | ||
71.52 | 1896.6 | 76.3 | 634.3 | 0 | ||
71.52 | 1896.6 | 76.3 | 634.3 | 0 | ||
36.95 | 2743.2 | 63.8 | 661.9 | 0 | ||
70.44 | 488.6 | 79.9 | 662.3 | 0 | ||
65.34 | 1220.0 | 87.1 | 675.0 | 0 | ||
63.37 | 1255.8 | 86.9 | 675.0 | 0 | ||
11.54 | 3823.5 | 80.9 | 675.0 | 0 | ||
11.54 | 3823.5 | 80.9 | 675.0 | 0 | ||
13.29 | 3014.4 | 82.7 | 675.0 | 0 | ||
35.78 | 745.5 | 80.0 | 675.9 | 0 | ||
71.96 | 1704.6 | 67.6 | 676.4 | 0 | ||
94.78 | 1271.9 | 74.9 | 679.1 | 0 | ||
85.44 | 1634.2 | 84.4 | 690.0 | 0 | ||
94.12 | 1320.8 | 67.8 | 693.6 | 0 | ||
90.48 | 1070.0 | 83.4 | 694.9 | 0 | ||
13.98 | 2785.1 | 82.1 | 699.0 | 0 | ||
38.81 | 2851.3 | 75.1 | 699.6 | 0 | ||
93.08 | 1266.0 | 75.4 | 723.0 | 0 | ||
93.08 | 1266.0 | 75.4 | 723.0 | 0 | ||
84.44 | 1658.9 | 70.2 | 723.3 | 0 | ||
42.02 | 2633.2 | 75.0 | 725.8 | 0 | ||
42.02 | 2633.2 | 75.0 | 725.8 | 0 | ||
62.13 | 2166.7 | 67.5 | 733.1 | 0 | ||
62.13 | 2166.7 | 67.5 | 733.1 | 0 | ||
60.31 | 2320.1 | 67.6 | 734.3 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice