Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Tomatoes, red, ripe, canned, stewed
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Tomatoes, red, ripe, canned, stewed | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 3928.6 | 78.6 | 1021.4 | 1 |
36.94 | 1132.7 | 80.7 | 330.2 | 0 | ||
44.66 | 1204.8 | 80.9 | 353.2 | 0 | ||
44.66 | 1204.8 | 80.9 | 353.2 | 0 | ||
31.37 | 1821.4 | 80.4 | 361.1 | 0 | ||
28.57 | 1590.9 | 80.6 | 379.5 | 0 | ||
28.57 | 1590.9 | 80.6 | 379.5 | 0 | ||
31.37 | 1821.4 | 80.4 | 386.1 | 0 | ||
39.19 | 1608.7 | 81.0 | 398.7 | 0 | ||
67.45 | 1824.4 | 85.8 | 444.7 | 0 | ||
83.75 | 1595.6 | 87.9 | 458.9 | 0 | ||
80.0 | 1689.2 | 87.9 | 459.5 | 0 | ||
80.0 | 1689.2 | 87.9 | 459.5 | 0 | ||
50.0 | 1250.0 | 84.5 | 462.5 | 0 | ||
93.63 | 1727.0 | 80.8 | 486.4 | 0 | ||
95.73 | 1266.2 | 82.1 | 489.9 | 0 | ||
45.67 | 2624.8 | 86.0 | 511.3 | 0 | ||
45.67 | 2624.8 | 86.0 | 554.1 | 0 | ||
50.23 | 2648.3 | 85.8 | 556.8 | 0 | ||
50.16 | 2597.1 | 86.4 | 558.7 | 0 | ||
48.05 | 2637.0 | 86.1 | 562.3 | 0 | ||
47.97 | 2584.0 | 85.5 | 564.3 | 0 | ||
92.62 | 1988.3 | 82.5 | 568.3 | 0 | ||
96.83 | 1912.7 | 82.5 | 569.4 | 0 | ||
95.04 | 1949.7 | 82.5 | 569.8 | 0 | ||
94.0 | 1971.6 | 82.5 | 571.8 | 0 | ||
98.94 | 1873.2 | 82.5 | 575.9 | 0 | ||
45.95 | 2803.0 | 86.3 | 577.3 | 0 | ||
45.95 | 2803.0 | 86.3 | 577.3 | 0 | ||
98.94 | 1873.2 | 82.5 | 577.5 | 0 | ||
97.08 | 1452.8 | 86.2 | 582.0 | 0 | ||
96.1 | 1930.7 | 82.5 | 592.4 | 0 | ||
97.73 | 1853.5 | 85.4 | 614.5 | 0 | ||
93.6 | 1935.6 | 85.4 | 614.8 | 0 | ||
93.6 | 1935.6 | 85.4 | 617.2 | 0 | ||
94.02 | 1967.1 | 82.5 | 617.2 | 0 | ||
94.02 | 1967.1 | 82.5 | 617.2 | 0 | ||
98.6 | 1980.0 | 81.1 | 620.9 | 0 | ||
55.13 | 2867.6 | 74.1 | 629.8 | 0 | ||
85.2 | 2397.5 | 80.5 | 630.4 | 0 | ||
92.68 | 1749.1 | 86.1 | 631.4 | 0 | ||
92.68 | 1749.1 | 86.1 | 631.4 | 0 | ||
97.07 | 1904.1 | 82.5 | 631.7 | 0 | ||
97.07 | 1904.1 | 82.5 | 631.7 | 0 | ||
86.15 | 2382.7 | 80.4 | 632.7 | 0 | ||
86.15 | 2382.7 | 80.4 | 632.7 | 0 | ||
96.57 | 1567.6 | 82.4 | 633.4 | 0 | ||
96.57 | 1567.6 | 82.4 | 633.4 | 0 | ||
96.49 | 1677.6 | 86.1 | 635.0 | 0 | ||
50.0 | 2500.0 | 86.0 | 637.5 | 0 | ||
50.0 | 2500.0 | 86.0 | 637.5 | 0 | ||
39.66 | 2934.8 | 86.0 | 639.1 | 0 | ||
95.54 | 2040.3 | 81.1 | 640.5 | 0 | ||
95.54 | 2040.3 | 81.1 | 640.5 | 0 | ||
40.74 | 2934.8 | 86.2 | 641.3 | 0 | ||
96.0 | 2151.6 | 85.5 | 643.0 | 0 | ||
96.0 | 2151.6 | 85.5 | 643.0 | 0 | ||
98.46 | 2098.0 | 85.5 | 643.2 | 0 | ||
95.94 | 2153.4 | 87.0 | 643.9 | 0 | ||
95.6 | 2168.5 | 86.9 | 644.0 | 0 | ||
98.41 | 2100.4 | 85.5 | 647.9 | 0 | ||
75.04 | 2671.4 | 79.5 | 647.9 | 0 | ||
80.43 | 2098.5 | 85.0 | 648.3 | 0 | ||
95.89 | 2163.8 | 85.5 | 649.8 | 0 | ||
95.89 | 2163.8 | 85.5 | 649.8 | 0 | ||
98.21 | 2062.1 | 84.5 | 650.8 | 0 | ||
94.97 | 2128.6 | 84.5 | 650.9 | 0 | ||
94.97 | 2128.6 | 84.5 | 650.9 | 0 | ||
98.27 | 2062.8 | 84.4 | 650.9 | 0 | ||
95.11 | 2137.9 | 84.4 | 651.9 | 0 | ||
95.11 | 2137.9 | 84.4 | 651.9 | 0 | ||
98.24 | 2064.1 | 84.5 | 652.0 | 0 | ||
98.35 | 2102.4 | 85.5 | 652.9 | 0 | ||
95.47 | 2164.6 | 85.5 | 653.0 | 0 | ||
95.47 | 2164.6 | 85.5 | 653.0 | 0 | ||
96.1 | 2151.1 | 85.5 | 654.2 | 0 | ||
96.1 | 2151.1 | 85.5 | 654.2 | 0 | ||
98.34 | 2104.7 | 85.5 | 654.3 | 0 | ||
36.12 | 3338.2 | 77.7 | 654.7 | 0 | ||
88.46 | 2057.0 | 85.5 | 655.9 | 0 | ||
98.31 | 2102.1 | 85.5 | 656.1 | 0 | ||
95.96 | 2157.0 | 85.5 | 656.7 | 0 | ||
95.96 | 2157.0 | 85.5 | 656.7 | 0 | ||
70.59 | 2500.0 | 78.2 | 657.4 | 0 | ||
93.78 | 2190.9 | 85.6 | 658.3 | 0 | ||
94.77 | 2143.6 | 84.4 | 658.3 | 0 | ||
94.77 | 2143.6 | 84.4 | 658.3 | 0 | ||
40.85 | 3012.2 | 85.6 | 658.5 | 0 | ||
31.48 | 3853.1 | 86.7 | 658.6 | 0 | ||
95.7 | 2171.9 | 85.5 | 659.1 | 0 | ||
95.7 | 2171.9 | 85.5 | 659.1 | 0 | ||
95.7 | 2171.9 | 85.5 | 659.1 | 0 | ||
88.92 | 2054.7 | 85.4 | 659.5 | 0 | ||
98.28 | 2104.2 | 85.5 | 659.7 | 0 | ||
95.78 | 2168.4 | 85.5 | 660.8 | 0 | ||
95.78 | 2168.4 | 85.5 | 660.8 | 0 | ||
69.39 | 2606.4 | 78.2 | 661.7 | 0 | ||
69.39 | 2606.4 | 78.2 | 661.7 | 0 | ||
99.4 | 2378.2 | 83.3 | 661.8 | 0 | ||
93.45 | 2227.6 | 85.5 | 662.4 | 0 | ||
98.22 | 2103.1 | 85.5 | 663.8 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice