Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Turnip greens, cooked, boiled, drained, with salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Turnip greens, cooked, boiled, drained, with salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 1723.0 | 69.1 | 344.6 | 1 |
4.22 | 611.5 | 81.0 | 192.6 | 0 | ||
4.22 | 611.5 | 81.0 | 192.6 | 0 | ||
6.58 | 475.4 | 81.1 | 197.2 | 0 | ||
52.71 | 1013.0 | 80.3 | 212.2 | 0 | ||
26.27 | 1035.1 | 82.3 | 214.6 | 0 | ||
35.57 | 1147.6 | 79.7 | 214.7 | 0 | ||
35.57 | 1147.6 | 79.7 | 214.7 | 0 | ||
56.56 | 923.6 | 80.4 | 236.9 | 0 | ||
38.06 | 1085.4 | 80.1 | 244.0 | 0 | ||
98.13 | 971.7 | 73.8 | 250.8 | 0 | ||
98.81 | 1063.0 | 73.1 | 251.6 | 0 | ||
88.82 | 1053.0 | 72.7 | 251.8 | 0 | ||
98.81 | 1063.0 | 73.1 | 252.0 | 0 | ||
98.81 | 1063.0 | 73.1 | 252.0 | 0 | ||
98.04 | 971.5 | 73.8 | 254.7 | 0 | ||
98.04 | 971.5 | 73.8 | 255.1 | 0 | ||
98.13 | 971.7 | 73.8 | 258.4 | 0 | ||
99.32 | 1147.8 | 72.4 | 258.4 | 0 | ||
98.11 | 971.3 | 73.8 | 258.5 | 0 | ||
99.38 | 1195.1 | 72.0 | 261.4 | 0 | ||
99.38 | 1195.1 | 72.0 | 261.8 | 0 | ||
97.88 | 999.3 | 73.1 | 262.1 | 0 | ||
99.38 | 1195.1 | 72.0 | 262.7 | 0 | ||
91.36 | 1218.9 | 72.8 | 262.8 | 0 | ||
87.45 | 1042.5 | 74.0 | 263.4 | 0 | ||
22.58 | 1635.0 | 79.3 | 263.7 | 0 | ||
22.58 | 1635.0 | 79.3 | 263.7 | 0 | ||
38.63 | 109.7 | 81.4 | 265.7 | 0 | ||
99.39 | 1199.7 | 72.1 | 266.1 | 0 | ||
68.73 | 862.6 | 74.2 | 266.9 | 0 | ||
62.55 | 1502.5 | 72.9 | 272.4 | 0 | ||
62.55 | 1502.5 | 72.9 | 272.4 | 0 | ||
28.72 | 1425.7 | 79.9 | 275.0 | 0 | ||
92.2 | 1298.8 | 71.9 | 277.0 | 0 | ||
94.94 | 1009.3 | 73.8 | 280.0 | 0 | ||
94.94 | 1009.3 | 73.8 | 280.0 | 0 | ||
98.01 | 1116.3 | 72.6 | 283.6 | 0 | ||
97.86 | 977.8 | 73.8 | 284.8 | 0 | ||
96.87 | 1348.2 | 73.0 | 286.5 | 0 | ||
97.76 | 971.5 | 73.9 | 287.9 | 0 | ||
57.36 | 1620.3 | 77.0 | 289.5 | 0 | ||
57.36 | 1620.3 | 77.0 | 289.5 | 0 | ||
35.12 | 336.7 | 77.0 | 290.2 | 0 | ||
64.54 | 1451.7 | 72.8 | 290.3 | 0 | ||
88.59 | 1220.4 | 74.3 | 292.8 | 0 | ||
17.12 | 310.3 | 74.9 | 293.5 | 0 | ||
61.98 | 1499.6 | 72.7 | 294.2 | 0 | ||
61.98 | 1499.6 | 72.7 | 294.2 | 0 | ||
97.04 | 1243.0 | 72.2 | 294.6 | 0 | ||
93.01 | 1288.5 | 72.3 | 294.6 | 0 | ||
95.37 | 1265.8 | 72.2 | 294.8 | 0 | ||
90.23 | 1414.6 | 71.0 | 295.4 | 0 | ||
94.38 | 1278.4 | 72.2 | 295.9 | 0 | ||
91.62 | 1403.6 | 71.0 | 296.0 | 0 | ||
91.62 | 1403.6 | 71.0 | 296.0 | 0 | ||
97.46 | 976.7 | 73.8 | 298.1 | 0 | ||
99.01 | 1218.5 | 72.2 | 298.4 | 0 | ||
97.48 | 976.5 | 73.8 | 298.5 | 0 | ||
97.46 | 976.7 | 73.8 | 298.6 | 0 | ||
97.48 | 976.5 | 73.8 | 299.0 | 0 | ||
99.01 | 1218.5 | 72.2 | 299.4 | 0 | ||
91.62 | 1507.9 | 70.4 | 300.3 | 0 | ||
44.44 | 1071.4 | 79.7 | 303.6 | 0 | ||
44.44 | 1071.4 | 79.7 | 303.6 | 0 | ||
97.52 | 977.9 | 73.8 | 305.1 | 0 | ||
97.52 | 977.9 | 73.8 | 305.1 | 0 | ||
90.06 | 1520.8 | 70.5 | 305.7 | 0 | ||
90.06 | 1520.8 | 70.5 | 305.7 | 0 | ||
96.43 | 1298.3 | 71.3 | 306.9 | 0 | ||
97.49 | 1370.5 | 71.0 | 307.1 | 0 | ||
95.7 | 1019.1 | 73.1 | 307.7 | 0 | ||
97.49 | 1370.5 | 71.0 | 308.2 | 0 | ||
96.37 | 1254.4 | 72.2 | 308.3 | 0 | ||
94.54 | 1321.6 | 71.3 | 308.3 | 0 | ||
94.54 | 1321.6 | 71.3 | 308.3 | 0 | ||
96.43 | 1298.3 | 71.3 | 308.3 | 0 | ||
62.33 | 1514.8 | 70.8 | 308.7 | 0 | ||
98.17 | 1140.7 | 71.8 | 309.4 | 0 | ||
66.33 | 1408.9 | 72.8 | 310.2 | 0 | ||
32.51 | 125.6 | 81.4 | 313.4 | 0 | ||
9.69 | 2150.3 | 81.3 | 313.5 | 0 | ||
86.14 | 1486.4 | 70.8 | 313.8 | 0 | ||
87.06 | 1475.3 | 70.7 | 314.1 | 0 | ||
87.06 | 1475.3 | 70.7 | 314.1 | 0 | ||
86.5 | 1498.8 | 72.6 | 315.9 | 0 | ||
86.5 | 1498.8 | 72.6 | 315.9 | 0 | ||
86.5 | 1498.8 | 72.6 | 315.9 | 0 | ||
86.5 | 1498.8 | 72.6 | 315.9 | 0 | ||
84.73 | 1513.6 | 72.7 | 316.6 | 0 | ||
97.43 | 1419.1 | 74.4 | 316.7 | 0 | ||
85.18 | 1685.8 | 71.6 | 317.2 | 0 | ||
95.46 | 1554.2 | 70.3 | 317.2 | 0 | ||
93.42 | 1635.7 | 70.1 | 317.4 | 0 | ||
87.79 | 1670.6 | 72.0 | 317.8 | 0 | ||
87.79 | 1670.6 | 72.0 | 317.8 | 0 | ||
85.82 | 1493.9 | 72.7 | 317.9 | 0 | ||
+ ![]() | 98.0 | 1335.6 | 71.1 | 318.5 | 0 | |
93.24 | 1375.9 | 70.9 | 318.9 | 0 | ||
96.41 | 1345.9 | 73.0 | 319.0 | 0 | ||
96.41 | 1345.9 | 73.0 | 319.0 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice