Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Vegetables, mixed, frozen, cooked, boiled, drained, without salt
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Vegetables, mixed, frozen, cooked, boiled, drained, without salt | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 1041.7 | 60.0 | 677.1 | 1 |
3.25 | 702.1 | 76.6 | 171.1 | 0 | ||
3.25 | 702.1 | 76.6 | 171.1 | 0 | ||
6.74 | 741.9 | 76.8 | 191.6 | 0 | ||
1.01 | 603.4 | 80.2 | 195.1 | 0 | ||
1.01 | 603.4 | 80.2 | 195.1 | 0 | ||
3.17 | 603.4 | 80.6 | 199.4 | 0 | ||
3.17 | 603.4 | 80.6 | 199.4 | 0 | ||
3.17 | 978.5 | 76.7 | 200.2 | 0 | ||
3.17 | 978.5 | 76.7 | 200.2 | 0 | ||
10.39 | 734.5 | 76.4 | 201.0 | 0 | ||
4.98 | 466.0 | 80.6 | 205.5 | 0 | ||
10.99 | 884.3 | 72.6 | 228.5 | 0 | ||
23.42 | 616.7 | 72.0 | 230.8 | 0 | ||
23.42 | 616.7 | 72.0 | 230.8 | 0 | ||
17.87 | 784.1 | 71.9 | 232.8 | 0 | ||
12.91 | 933.3 | 80.4 | 249.0 | 0 | ||
15.45 | 999.4 | 77.6 | 252.5 | 0 | ||
15.45 | 999.4 | 77.6 | 252.5 | 0 | ||
28.57 | 795.5 | 65.1 | 255.7 | 0 | ||
10.93 | 1315.0 | 72.0 | 257.4 | 0 | ||
26.95 | 784.0 | 77.5 | 263.3 | 0 | ||
10.53 | 969.4 | 69.3 | 265.8 | 0 | ||
58.62 | 557.4 | 69.0 | 272.3 | 0 | ||
18.6 | 693.5 | 72.3 | 275.8 | 0 | ||
23.75 | 884.3 | 65.0 | 278.1 | 0 | ||
23.75 | 884.3 | 65.0 | 278.1 | 0 | ||
9.92 | 1108.2 | 69.4 | 281.1 | 0 | ||
9.92 | 1108.2 | 69.4 | 281.1 | 0 | ||
18.6 | 693.5 | 72.3 | 281.5 | 0 | ||
93.36 | 354.6 | 69.1 | 283.5 | 0 | ||
16.91 | 926.2 | 77.9 | 286.5 | 0 | ||
30.12 | 683.5 | 77.6 | 291.4 | 0 | ||
52.7 | 493.3 | 74.7 | 292.7 | 0 | ||
7.44 | 281.5 | 74.6 | 300.3 | 0 | ||
8.81 | 1565.0 | 77.3 | 303.6 | 0 | ||
8.81 | 1565.0 | 77.3 | 303.6 | 0 | ||
70.41 | 191.4 | 82.1 | 303.9 | 0 | ||
17.39 | 272.5 | 76.2 | 305.5 | 0 | ||
23.82 | 822.4 | 53.0 | 309.0 | 0 | ||
3.37 | 1897.1 | 69.3 | 316.6 | 0 | ||
48.4 | 544.9 | 74.8 | 320.4 | 0 | ||
12.39 | 1309.3 | 77.9 | 323.4 | 0 | ||
48.99 | 610.7 | 73.7 | 325.3 | 0 | ||
14.14 | 1302.6 | 76.0 | 332.2 | 0 | ||
34.54 | 870.7 | 73.7 | 332.3 | 0 | ||
34.54 | 870.7 | 73.7 | 332.3 | 0 | ||
3.64 | 897.5 | 72.1 | 332.6 | 0 | ||
3.64 | 897.5 | 72.1 | 332.6 | 0 | ||
2.7 | 1076.6 | 72.6 | 333.1 | 0 | ||
2.06 | 1244.9 | 72.7 | 333.7 | 0 | ||
2.06 | 1244.9 | 72.7 | 333.7 | 0 | ||
42.12 | 569.3 | 70.3 | 337.1 | 0 | ||
5.1 | 979.7 | 72.4 | 339.3 | 0 | ||
25.2 | 817.5 | 53.0 | 341.8 | 0 | ||
25.2 | 817.5 | 53.0 | 341.8 | 0 | ||
64.55 | 202.3 | 82.0 | 343.1 | 0 | ||
4.27 | 2128.2 | 79.9 | 344.3 | 0 | ||
32.08 | 1018.6 | 75.9 | 350.8 | 0 | ||
30.16 | 995.3 | 66.7 | 355.0 | 0 | ||
35.08 | 958.7 | 76.0 | 355.5 | 0 | ||
35.08 | 958.7 | 76.0 | 355.5 | 0 | ||
21.41 | 880.2 | 77.2 | 364.6 | 0 | ||
21.41 | 880.2 | 77.2 | 364.6 | 0 | ||
10.46 | 1517.1 | 71.7 | 374.8 | 0 | ||
10.46 | 1517.1 | 71.7 | 374.8 | 0 | ||
94.37 | 479.5 | 68.9 | 382.4 | 0 | ||
68.1 | 418.5 | 72.5 | 382.9 | 0 | ||
6.2 | 2021.1 | 79.5 | 384.8 | 0 | ||
5.03 | 1598.2 | 70.2 | 386.2 | 0 | ||
5.03 | 1598.2 | 70.2 | 386.2 | 0 | ||
6.34 | 1959.1 | 80.5 | 392.7 | 0 | ||
21.83 | 966.1 | 75.3 | 393.9 | 0 | ||
97.41 | 551.5 | 76.1 | 396.7 | 0 | ||
84.68 | 299.0 | 85.8 | 397.3 | 0 | ||
20.16 | 773.9 | 82.0 | 398.0 | 0 | ||
97.37 | 551.7 | 76.1 | 402.5 | 0 | ||
6.2 | 2021.1 | 80.6 | 403.8 | 0 | ||
4.27 | 2128.2 | 79.9 | 405.4 | 0 | ||
6.34 | 1959.1 | 80.2 | 411.0 | 0 | ||
96.86 | 554.5 | 76.1 | 411.6 | 0 | ||
5.78 | 2234.9 | 80.8 | 420.9 | 0 | ||
5.78 | 2234.9 | 80.8 | 420.9 | 0 | ||
47.27 | 1089.5 | 70.4 | 421.0 | 0 | ||
47.27 | 1089.5 | 70.4 | 421.0 | 0 | ||
11.26 | 1201.6 | 72.1 | 429.2 | 0 | ||
3.41 | 1466.7 | 70.3 | 429.2 | 0 | ||
3.41 | 1466.7 | 70.3 | 429.2 | 0 | ||
97.78 | 606.6 | 73.1 | 429.5 | 0 | ||
35.57 | 842.6 | 66.4 | 433.7 | 0 | ||
85.37 | 717.9 | 73.9 | 435.1 | 0 | ||
21.32 | 120.1 | 76.1 | 438.2 | 0 | ||
21.32 | 120.1 | 76.1 | 438.2 | 0 | ||
49.12 | 1041.7 | 70.3 | 438.6 | 0 | ||
20.4 | 1115.7 | 64.6 | 441.0 | 0 | ||
46.79 | 1090.0 | 70.4 | 441.7 | 0 | ||
46.79 | 1090.0 | 70.4 | 441.7 | 0 | ||
41.26 | 1031.6 | 69.7 | 446.3 | 0 | ||
53.86 | 648.0 | 69.1 | 448.1 | 0 | ||
77.51 | 392.6 | 66.6 | 449.5 | 0 | ||
88.78 | 478.2 | 76.8 | 454.7 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice