Observed food group pairings in this list of top 100 foods:
|
Food pair search results for Watermelon, raw
Showing the top 100 food results that minimize total calories to yield a total of 25.0 grams of high quality protein.Top 100 food combinations to provide an equivalent of 25.0 grams of high quality protein | info | weight % of pairing that is Watermelon, raw | Total weight (g) | Amino acid efficiency (%) | Total calories (kcals) | s |
---|---|---|---|---|---|---|
• ![]() | ![]() ![]() | 100.0 | 7812.5 | 47.8 | 2343.8 | 1 |
10.6 | 446.6 | 61.9 | 118.0 | 0 | ||
52.21 | 86.3 | 61.8 | 133.1 | 0 | ||
3.38 | 716.5 | 76.9 | 166.5 | 0 | ||
3.38 | 716.5 | 76.9 | 166.5 | 0 | ||
7.0 | 776.0 | 77.5 | 182.3 | 0 | ||
10.78 | 787.4 | 77.5 | 187.0 | 0 | ||
3.3 | 1005.6 | 77.2 | 194.7 | 0 | ||
3.3 | 1005.6 | 77.2 | 194.7 | 0 | ||
20.35 | 684.6 | 72.7 | 199.9 | 0 | ||
20.35 | 684.6 | 72.7 | 199.9 | 0 | ||
7.75 | 641.2 | 80.8 | 204.2 | 0 | ||
7.75 | 641.2 | 80.8 | 204.2 | 0 | ||
16.67 | 882.4 | 72.9 | 205.9 | 0 | ||
11.85 | 509.8 | 80.8 | 211.4 | 0 | ||
11.4 | 966.0 | 73.6 | 212.8 | 0 | ||
10.89 | 1497.0 | 73.4 | 235.7 | 0 | ||
10.92 | 1063.4 | 70.0 | 252.7 | 0 | ||
19.24 | 782.4 | 73.6 | 260.0 | 0 | ||
53.73 | 642.3 | 78.9 | 261.1 | 0 | ||
19.24 | 782.4 | 73.6 | 266.3 | 0 | ||
10.29 | 1224.0 | 70.2 | 268.4 | 0 | ||
10.29 | 1224.0 | 70.2 | 268.4 | 0 | ||
93.27 | 558.8 | 74.9 | 281.3 | 0 | ||
28.84 | 1232.8 | 81.4 | 290.9 | 0 | ||
49.42 | 711.0 | 79.0 | 296.0 | 0 | ||
93.17 | 559.3 | 74.9 | 296.5 | 0 | ||
50.02 | 828.1 | 78.3 | 298.1 | 0 | ||
24.48 | 1360.5 | 78.8 | 305.4 | 0 | ||
35.48 | 1175.6 | 78.3 | 307.2 | 0 | ||
35.48 | 1175.6 | 78.3 | 307.2 | 0 | ||
27.07 | 1285.4 | 79.1 | 310.6 | 0 | ||
27.07 | 1285.4 | 79.1 | 310.6 | 0 | ||
14.45 | 1544.9 | 78.9 | 318.1 | 0 | ||
3.11 | 221.5 | 67.2 | 319.7 | 0 | ||
91.92 | 566.8 | 74.9 | 320.7 | 0 | ||
3.79 | 923.9 | 72.4 | 330.5 | 0 | ||
3.79 | 923.9 | 72.4 | 330.5 | 0 | ||
2.81 | 1104.3 | 72.9 | 331.3 | 0 | ||
2.14 | 1272.9 | 72.9 | 332.0 | 0 | ||
2.14 | 1272.9 | 72.9 | 332.0 | 0 | ||
5.31 | 1024.1 | 72.9 | 336.3 | 0 | ||
31.04 | 1340.7 | 68.2 | 337.5 | 0 | ||
4.59 | 1182.8 | 47.4 | 343.6 | 0 | ||
50.17 | 516.1 | 73.6 | 360.5 | 0 | ||
94.59 | 796.6 | 73.2 | 367.0 | 0 | ||
10.6 | 1753.1 | 73.2 | 369.2 | 0 | ||
10.6 | 1753.1 | 73.2 | 369.2 | 0 | ||
10.87 | 2420.1 | 80.5 | 380.9 | 0 | ||
5.23 | 1715.5 | 70.8 | 384.6 | 0 | ||
5.23 | 1715.5 | 70.8 | 384.6 | 0 | ||
96.55 | 995.7 | 75.5 | 400.4 | 0 | ||
79.51 | 1345.3 | 79.0 | 417.4 | 0 | ||
8.78 | 597.4 | 61.2 | 419.0 | 0 | ||
8.16 | 1341.2 | 72.4 | 427.0 | 0 | ||
3.55 | 1532.1 | 70.7 | 430.1 | 0 | ||
3.55 | 1532.1 | 70.7 | 430.1 | 0 | ||
68.48 | 347.0 | 75.1 | 435.5 | 0 | ||
72.52 | 794.9 | 73.9 | 439.4 | 0 | ||
15.31 | 2424.0 | 80.3 | 439.8 | 0 | ||
36.52 | 1136.9 | 67.7 | 442.1 | 0 | ||
10.87 | 2420.1 | 80.5 | 445.6 | 0 | ||
90.05 | 578.5 | 74.9 | 447.5 | 0 | ||
15.63 | 2352.9 | 81.5 | 447.8 | 0 | ||
21.08 | 1386.0 | 65.0 | 448.6 | 0 | ||
42.55 | 167.1 | 76.2 | 449.6 | 0 | ||
42.55 | 167.1 | 76.2 | 449.6 | 0 | ||
35.09 | 1087.8 | 82.6 | 453.4 | 0 | ||
15.31 | 2424.0 | 81.6 | 460.3 | 0 | ||
78.22 | 541.7 | 68.1 | 463.4 | 0 | ||
42.26 | 1619.2 | 74.3 | 467.1 | 0 | ||
15.63 | 2352.9 | 81.1 | 467.6 | 0 | ||
11.61 | 2714.3 | 62.6 | 478.4 | 0 | ||
14.37 | 2669.3 | 81.9 | 480.8 | 0 | ||
14.37 | 2669.3 | 81.9 | 480.8 | 0 | ||
25.41 | 2008.1 | 67.8 | 482.6 | 0 | ||
97.73 | 1313.9 | 71.3 | 484.4 | 0 | ||
60.29 | 1432.6 | 74.8 | 486.7 | 0 | ||
1.3 | 1578.9 | 70.2 | 489.2 | 0 | ||
90.97 | 673.7 | 85.2 | 492.7 | 0 | ||
26.89 | 1783.1 | 67.6 | 495.8 | 0 | ||
26.89 | 1783.1 | 67.6 | 495.8 | 0 | ||
89.93 | 963.6 | 74.8 | 498.8 | 0 | ||
7.05 | 2937.1 | 75.4 | 498.9 | 0 | ||
91.88 | 820.2 | 73.2 | 511.1 | 0 | ||
96.3 | 1235.3 | 77.5 | 513.2 | 0 | ||
5.47 | 2202.6 | 62.8 | 515.0 | 0 | ||
61.66 | 371.2 | 75.8 | 515.6 | 0 | ||
61.66 | 371.2 | 75.8 | 515.6 | 0 | ||
85.18 | 899.7 | 72.0 | 517.9 | 0 | ||
71.85 | 469.7 | 75.0 | 521.7 | 0 | ||
97.2 | 1321.0 | 71.3 | 526.7 | 0 | ||
72.17 | 588.2 | 68.1 | 538.3 | 0 | ||
7.98 | 2595.9 | 75.2 | 539.9 | 0 | ||
7.98 | 2595.9 | 75.2 | 539.9 | 0 | ||
7.05 | 2937.1 | 75.4 | 553.5 | 0 | ||
2.89 | 1879.8 | 70.7 | 563.9 | 0 | ||
40.24 | 1052.3 | 67.9 | 567.2 | 0 | ||
16.24 | 2224.0 | 81.5 | 574.1 | 0 | ||
16.24 | 2224.0 | 81.5 | 574.1 | 0 | ||
16.18 | 2232.7 | 62.3 | 576.2 | 0 |
Information on FoodWiki.com is for information purposes only and does not constitute medical advice